| MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES | 
Honório Hermeto Carneiro Leão  | 
Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II  | 
Marquês de Paraná  | 
De 05/09/1853 a 02/09/1856  | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Comemorativa | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 20.654 | 19,5 | 4,48 | - | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | O637 | SRo637 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Coroa de Pérolas | Serrilhado | ouro | 20.654 (incluso) | 19,5 | 4,48 | - | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | O637a | SRo637a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 46.510 | 19,5 | 4,48 | - | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | O638 | SRo638 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Coroa de Pérolas | Serrilhado | ouro | 46.510 (incluso) | 19,5 | 4,48 | - | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | O638a | SRo638a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 163.043 | 23,0 | 8,96 | - | R$ 4.500,00 | R$ 5.500,00 | O644 | SRo644 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Ramo de Café Solto | Serrilhado | ouro | 163.043 (incluso) | 23,0 | 8,96 | - | R$ 4.700,00 | R$ 5.800,00 | O644a | SRo644a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 41.401 | 23,0 | 8,96 | - | R$ 4.500,00 | R$ 5.500,00 | O645 | SRo645 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 25.271 | 30,0 | 17,93 | - | R$ 9.000,00 | R$ 12.000,00 | O674 | SRo674 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 48.038 | 30,0 | 17,93 | - | R$ 8.000,00 | R$ 9.000,00 | O675 | SRo675 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Anel de Estrelas Solto | Serrilhado | ouro | 48.038 (incluso) | 30,0 | 17,93 | - | R$ 40.000,00 | R$ 50.000,00 | O675a | SRo675a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 36.680 | 20,0 | 2,55 | - | R$ 190,00 | R$ 400,00 | P572 | SRr572 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Coroa de Pérolas | Serrilhado | prata | 36.680 (incluso) | 20,0 | 2,55 | - | R$ 190,00 | R$ 400,00 | P572a | SRr572a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Folhas Soltas Ramo Esquerdo | Serrilhado | prata | 36.680 (incluso) | 20,0 | 2,55 | - | R$ 1.000,00 | R$ 2.500,00 | P572b | SRr572b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 227.609 | 20,0 | 2,55 | - | R$ 85,00 | R$ 280,00 | P573 | SRr573 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Coroa de Pérolas | Serrilhado | prata | 227.609 (incluso) | 20,0 | 2,55 | - | R$ 85,00 | R$ 280,00 | P573a | SRr573a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 316.573 | 25,5 | 6,37 | - | R$ 95,00 | R$ 200,00 | P587a | SRr587 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Data Emendada de 1853 | Serrilhado | prata | 316.573 (incluso) | 25,5 | 6,37 | - | R$ 120,00 | R$ 250,00 | P587 | SRr587a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 211.769 | 25,5 | 6,37 | - | R$ 95,00 | R$ 200,00 | P588 | SRr588 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 227.568 | 30,0 | 12,75 | - | R$ 250,00 | R$ 480,00 | P602 | SRr602 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 311.770 | 30,0 | 12,75 | - | R$ 150,00 | R$ 280,00 | P603 | SRr603 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Anel de Estrelas Solto | Serrilhado | prata | 311.770 (incluso) | 30,0 | 12,75 | - | R$ 500,00 | R$ 800,00 | P603a | SRr603a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1854 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 85.702 | 37,0 | 25,50 | - | R$ 400,00 | R$ 900,00 | P616 | SRr616 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1855 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 300.244 | 37,0 | 25,50 | - | R$ 330,00 | R$ 650,00 | P617 | SRr617 | 
![]()  | 
  | 



>














































