MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES |
João Lins Vieira Cansação de Sinimbu |
Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II |
Visconde de Snimbu |
De 05/01/1878 a 27/03/1880 |
FILTRO:




Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Comemorativa | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Rs 10$ 000 | réis | 1878 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 10.311 | 23,0 | 8,96 | - | R$ 6.500,00 | R$ 9.000,00 | O662 | SRo662 |
![]() | ![]() | ![]() | Rs 10$ 000 | réis | 1879 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 6.431 | 23,0 | 8,96 | - | R$ 6.500,00 | R$ 9.000,00 | O663 | SRo663 |
![]() | ![]() | ![]() | Rs 1$ 000 | réis | 1878 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 4º Tipo - Prata (1876 - 1889) | - | Original | Serrilhado | prata | 47.349 | 30,0 | 12,75 | - | R$ 200,00 | R$ 450,00 | P644 | SRr644 |
![]() | ![]() | ![]() | Rs 1$ 000 | réis | 1879 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 4º Tipo - Prata (1876 - 1889) | - | Original | Serrilhado | prata | 35.384 | 30,0 | 12,75 | - | R$ 300,00 | R$ 600,00 | P645 | SRr645 |
![]() | ![]() | ![]() | Rs $ 100 | réis | 1878 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série Cuproníquel - Fundo Liso (1871 - 1884) | - | Original | Liso | cuproníquel | - | 27,0 | 10,00 | - | R$ 280,00 | R$ 750,00 | V008 | SRv8 |
![]() | ![]() | ![]() | Rs $ 100 | réis | 1879 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série Cuproníquel - Fundo Liso (1871 - 1884) | - | Original | Liso | cuproníquel | - | 27,0 | 10,00 | - | R$ 700,00 | R$ 1.900,00 | V009 | SRv9 |
![]() | ![]() | ![]() | Rs $ 200 | réis | 1878 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série Cuproníquel - Fundo Liso (1871 - 1884) | - | Original | Liso | cuproníquel | - | 32,0 | 15,00 | - | R$ 600,00 | R$ 1.600,00 | V021 | SRv21 |
![]() | ![]() | ![]() | Rs $ 40 | réis | 1878 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série dos Vinténs - Bronze do Império (1868 - 1880) | - | Original | Liso | bronze | 1.222.500 | 30,0 | 12,00 | - | R$ 600,00 | R$ 1.250,00 | B795a | SRb795 |
![]() | ![]() | ![]() | Rs $ 40 | réis | 1878 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série dos Vinténs - Bronze do Império (1868 - 1880) | - | Data Emendada de 1877 | Liso | bronze | 1.222.500 | 30,0 | 12,00 | - | R$ 720,00 | R$ 1.400,00 | B795 | SRb795a |
![]() | ![]() | ![]() | Rs $ 40 | réis | 1879 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série dos Vinténs - Bronze do Império (1868 - 1880) | - | Original | Liso | bronze | 2.771.250 | 30,0 | 12,00 | - | R$ 450,00 | R$ 950,00 | B796 | SRb796 |
![]() |
|