MoedasBRLogo 900 132

Open menu
MOEDAS POR GOVERNANTE  - SÉRIE "RÉIS"
CATÁLOGO DE REFERÊNCIA : lmb2024
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
COLEÇÃO DE : Exemplo
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES

Joaquim José Rodrigues Torres (1º mandato)

 

Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II

Visconde de Itaboraí

De 11/05/1852 a 04/09/1853

Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso

Anverso ?¿ Reverso Valor Facial Unidade Ano Padrão Família Comemorativa Variante Bordo Material Produção Diâm. (mm) Peso (g) Esp. (mm) Soberba Flor de Cunho lmb2024 Código RC
imageimageimage Rs 20$ 000 réis 1852 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 1º Tipo - Ouro (1851 - 1852) - Original Serrilhado ouro 185.670 30,0 17,93 - R$ 8.000,00 R$ 10.000,00 O636 SRo636
imageimageimage Rs 10$ 000 réis 1853 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) - Original Serrilhado ouro 40.399 23,0 8,96 - R$ 4.500,00 R$ 5.500,00 O643 SRo643
imageimageimage Rs 20$ 000 réis 1853 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) - Original Serrilhado ouro 245.628 30,0 17,93 - R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 O673 SRo673
imageimageimage Rs 20$ 000 réis 1853 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) - Barba Solta Serrilhado ouro 245.628 (incluso) 30,0 17,93 - R$ 8.500,00 R$ 10.000,00 O673a SRo673a
imageimageimage Rs $ 500 réis 1852 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 1º Tipo - Prata (1848 - 1852) - Original Serrilhado prata 167.469 25,5 6,37 - R$ 110,00 R$ 200,00 P565 SRr565
imageimageimage Rs 1$ 000 réis 1852 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 1º Tipo - Prata (1848 - 1852) - Original Serrilhado prata 195.469 30,0 12,75 - R$ 190,00 R$ 350,00 P569 SRr569
imageimageimage Rs 2$ 000 réis 1852 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 1º Tipo - Prata (1848 - 1852) - Original Serrilhado prata 276.975 37,0 25,50 - R$ 300,00 R$ 600,00 P571 SRr571
imageimageimage Rs $ 500 réis 1853 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) - Original Serrilhado prata 241.487 25,5 6,37 - R$ 95,00 R$ 200,00 P586 SRr586
imageimageimage Rs 1$ 000 réis 1853 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) - Original Serrilhado prata 265.532 30,0 12,75 - R$ 150,00 R$ 280,00 P601 SRr601
imageimageimage Rs 2$ 000 réis 1853 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) - Original Serrilhado prata 145.052 37,0 25,50 - R$ 330,00 R$ 650,00 P615 SRr615

PESQUISE!
    • Clique no CÓDIGO RC para ver mais detalhes sobre a moeda;
    • Experimente um FILTRO para pesquisa;
    • Utilize o CABEÇALHO da listagem para navegar entre as PÁGINAS selecionadas;
    • Selecione um TÍTULO da tabela para ordenar pela COLUNA;
    • Defina ainda o número de LINHAS por página.

Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso