| MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES | 
Luís Alves de Lima e Silva (2º mandato)  | 
Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II  | 
Duque de Caxias  | 
De 02/03/1861 a 23/05/1862  | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Comemorativa | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1861 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | - | 23,0 | 8,96 | - | R$ 6.000,00 | R$ 7.500,00 | O650 | SRo650 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1861 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | - | 30,0 | 17,93 | - | R$ 8.500,00 | R$ 11.000,00 | O681 | SRo681 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1861 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 20,0 | 2,55 | - | R$ 250,00 | R$ 450,00 | P579 | SRr579 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1861 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 25,5 | 6,37 | - | R$ 95,00 | R$ 200,00 | P594 | SRr594 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1861 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 30,0 | 12,75 | - | R$ 150,00 | R$ 280,00 | P609 | SRr609 | 
![]()  | 
  | 



>










