| MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES | 
Martinho Álvares da Silva Campos  | 
Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II  | 
De 21/01/1882 a 02/07/1882  | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Comemorativa | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1882 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 4.671 | 23,0 | 8,96 | - | R$ 8.000,00 | R$ 11.000,00 | O665 | SRo665 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1882 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 4º Tipo - Prata (1876 - 1889) | - | Original | Serrilhado | prata | 18.305 | 30,0 | 12,75 | - | R$ 480,00 | R$ 900,00 | P648 | SRr648 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 100 | réis | 1882 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série Cuproníquel - Fundo Liso (1871 - 1884) | - | Original | Liso | cuproníquel | - | 27,0 | 10,00 | - | R$ 460,00 | R$ 1.100,00 | V012a | SRv12 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 100 | réis | 1882 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série Cuproníquel - Fundo Liso (1871 - 1884) | - | Data Emendada de 1872 | Liso | cuproníquel | - | 27,0 | 10,00 | - | R$ 600,00 | R$ 1.300,00 | V012 | SRv12a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1882 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série Cuproníquel - Fundo Liso (1871 - 1884) | - | Original | Liso | cuproníquel | - | 32,0 | 15,00 | - | R$ 850,00 | R$ 2.200,00 | V023 | SRv23 | 
![]()  | 
  | 



>










