| MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES | 
Pedro de Araujo Lima (2º mandato)  | 
Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II  | 
Marquês de Olinda  | 
De 04/05/1857 a 11/12/1858  | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Comemorativa | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 4.631 | 19,5 | 4,48 | - | R$ 17.000,00 | R$ 22.000,00 | O640 | SRo640 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Coroa de Pérolas | Serrilhado | ouro | 4.631 (incluso) | 19,5 | 4,48 | - | R$ 16.000,00 | R$ 20.000,00 | O640a | SRo640a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 1.146 | 19,5 | 4,48 | - | R$ 45.000,00 | R$ 60.000,00 | O641 | SRo641 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 97.997 | 23,0 | 8,96 | - | R$ 6.500,00 | R$ 11.000,00 | O647 | SRo647 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 55.263 | 23,0 | 8,96 | - | R$ 6.000,00 | R$ 8.000,00 | O648 | SRo648 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 315.403 | 30,0 | 17,93 | - | R$ 8.000,00 | R$ 9.000,00 | O677 | SRo677 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 31.950 | 30,0 | 17,93 | - | R$ 9.000,00 | R$ 12.000,00 | O678 | SRo678 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 128.321 | 20,0 | 2,55 | - | R$ 100,00 | R$ 330,00 | P575 | SRr575 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Coroa de Pérolas | Serrilhado | prata | 128.321 (incluso) | 20,0 | 2,55 | - | R$ 170,00 | R$ 400,00 | P575a | SRr575a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 244.818 | 20,0 | 2,55 | - | R$ 100,00 | R$ 330,00 | P576 | SRr576 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Coroa de Pérolas | Serrilhado | prata | 244.818 (incluso) | 20,0 | 2,55 | - | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | P576a | SRr576a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 264.775 | 25,5 | 6,37 | - | R$ 95,00 | R$ 200,00 | P590 | SRr590 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 791.333 | 25,5 | 6,37 | - | R$ 95,00 | R$ 200,00 | P591 | SRr591 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Módulo Maior (28,85 mm) | Serrilhado | prata | 791.333 (incluso) | 25,5 | 6,37 | - | R$ 4.000,00 | R$ 7.000,00 | P591a | SRr591a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 512.322 | 30,0 | 12,75 | - | R$ 150,00 | R$ 280,00 | P605 | SRr605 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 429.941 | 30,0 | 12,75 | - | R$ 150,00 | R$ 280,00 | P606 | SRr606 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Reverso Inclinado 45º | Serrilhado | prata | 429.941 incluso) | 30,0 | 12,75 | - | R$ 7.000,00 | R$ 12.000,00 | P606a | SRr606a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1857 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 105.341 | 37,0 | 25,50 | - | R$ 380,00 | R$ 750,00 | P619 | SRr619 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 21.558 | 37,0 | 25,50 | - | R$ 900,00 | R$ 1.900,00 | P620a | SRr620 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1858 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Data Emendada | Serrilhado | prata | 21.558 (incluso) | 37,0 | 25,50 | - | R$ 850,00 | R$ 1.600,00 | P620 | SRr620a | 
![]()  | 
  | 



>








































