| MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES | 
Pedro de Araujo Lima (3º mandato)  | 
Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II  | 
Marquês de Olinda  | 
De 30/05/1862 a 14/01/1864  | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Comemorativa | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | - | 23,0 | 8,96 | - | R$ 22.000,00 | R$ 32.000,00 | O651 | SRo651 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1862 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | - | 30,0 | 17,93 | - | R$ 40.000,00 | R$ 60.000,00 | O682 | SRo682 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | - | 30,0 | 17,93 | - | R$ 11.500,00 | R$ 18.000,00 | O683 | SRo683 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1862 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 20,0 | 2,55 | - | R$ 85,00 | R$ 250,00 | P580 | SRr580 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 20,0 | 2,55 | - | R$ 85,00 | R$ 250,00 | P581 | SRr581 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1862 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 25,5 | 6,37 | - | R$ 95,00 | R$ 200,00 | P595 | SRr595 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 25,5 | 6,37 | - | R$ 95,00 | R$ 200,00 | P596 | SRr596 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | prata | - | 25,5 | 6,37 | - | R$ 8.000,00 | R$ 13.000,00 | P596a | SRr596a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Reverso Inclinado 45º | Serrilhado | prata | - | 25,5 | 6,37 | - | R$ 4.000,00 | R$ 7.000,00 | P596b | SRr596b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1862 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 30,0 | 12,75 | - | R$ 150,00 | R$ 280,00 | P610 | SRr610 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 30,0 | 12,75 | - | R$ 150,00 | R$ 280,00 | P611 | SRr611 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 37,0 | 25,50 | - | R$ 380,00 | R$ 750,00 | P622 | SRr622 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Reverso Inclinado 45º | Serrilhado | prata | - | 37,0 | 25,50 | - | R$ 6.800,00 | R$ 10.000,00 | P622a | SRr622a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1863 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | "63" Algarismos Grandes | Serrilhado | prata | - | 37,0 | 25,50 | - | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 | P622b | SRr622b | 
![]()  | 
  | 



>




























