| MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES | 
Pedro de Araujo Lima (4º mandato)  | 
Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II  | 
Marquês de Olinda  | 
De 12/05/1865 a 02/08/1866  | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Comemorativa | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1866 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | - | 23,0 | 8,96 | - | R$ 5.500,00 | R$ 7.000,00 | O653 | SRo653 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1866 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 20,0 | 2,55 | - | R$ 85,00 | R$ 250,00 | P584 | SRr584 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1866 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Reverso Inclinado 45º | Serrilhado | prata | - | 20,0 | 2,55 | - | R$ 2.100,00 | R$ 4.000,00 | P584a | SRr584a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1866 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 25,5 | 6,37 | - | R$ 110,00 | R$ 230,00 | P599 | SRr599 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1866 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 30,0 | 12,75 | - | R$ 150,00 | R$ 280,00 | P614 | SRr614 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1866 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | - | 37,0 | 25,50 | - | R$ 8.500,00 | R$ 15.000,00 | P625 | SRr625 | 
![]()  | 
  | 



>












