| MOEDA COM CARIMBO OU CONTRAMARCA - SÉRIE "RÉIS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
N/C  | SRc375  | C375  | 531.01  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Rs 10 (sobre Rs $ XX) | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1802 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 2º Padrão | |||
| CÓDIGO ISO: | - | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | 2º Padrão - 2º Império (1833 - 1848) | |||
| FAMÍLIA: | 2º Sistema Monetário (1833 - 1848) - Série de Carimbos Gerais - Sobre cobre de D. João Príncipe Regente - 1º Tipo - Coroa Baixa (1835 - 1837) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| RARIDADE: | E.1 ou E | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 30,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | - | |||
| PESO (em g): | 7,17 | |||
| MATERIAL: | cobre | |||
| COMPOSTO: | - | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 2ª Classe - Superfície: Cunhagem descentralizada, defeitos na orla | |||
| TIPO REVERSO: | Medalha (EV - eixo vertical) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda de Lisboa (PORTUGAL) | |||
| AGENTE EMISSOR: | - | |||
| ÉPOCA: | Império | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Segundo Império | |||
| GOVERNANTE: | D. Pedro II | |||
| ARTISTA: | - | |||
| GRAVADOR: | Desconhecido | |||
| MARCO LEGAL: | Lei nº 54 de 06/10/1835 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Decreto de 04/11/1835 | |||
| ANVERSO: | Na orla, a legenda JOANNES.D.G.P.ET.BRASILiÆ.P.REGENS. (D.João, com a graça de Deus Príncipe Regente de Portugal e Brasil). Valor facial, ao centro, entre florões, encimando data, entre pontos, circundado por pérolas, encimado por Coroa Real. | |||
| REVERSO: | Ao centro, esfera armilar de D. Manuel, sem letra monetária. Na orla, o dístico PECUNIA.TOTUM.CIRCUMIT.ORBEM. | |||
| OBSERVAÇÕES: | 39, 40, 41 ou 42 pérolas. Razão de Rs 5 a oitava de cobre (1 oitava = 3,5856 gramas). 1º Tipo - Coroa Baixa. | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | ||||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 








>