| MOEDA COM CARIMBO OU CONTRAMARCA - SÉRIE "RÉIS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
N/C  | SRc741  | C741  | 556.02  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Rs $ 40 (sobre Rs $ 80) | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1828 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 2º Padrão | |||
| CÓDIGO ISO: | - | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | 2º Padrão - 2º Império (1833 - 1848) | |||
| FAMÍLIA: | 2º Sistema Monetário (1833 - 1848) - Série de Carimbos Gerais - Sobre cobre de D. Pedro I (1835 - 1837) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| RARIDADE: | R.1 ou R | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 35,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | - | |||
| PESO (em g): | 19,11 | |||
| MATERIAL: | cobre | |||
| COMPOSTO: | - | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | - | |||
| TIPO REVERSO: | Medalha (EV - eixo vertical) | |||
| FABRICANTE: | Casa de Fundição de São Paulo (SÃO PAULO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | - | |||
| ÉPOCA: | Império | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Segundo Império | |||
| GOVERNANTE: | D. Pedro II | |||
| ARTISTA: | - | |||
| GRAVADOR: | Desconhecido | |||
| MARCO LEGAL: | Lei nº 54 de 06/10/1835 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Decreto de 04/11/1835 | |||
| ANVERSO: | Na orla, a legenda PETRUS.I.D.G.CONST.IMP.ET.PERP.BRAS.DEF. (D.Pedro I, com a graça de Deus Imperador constitucional e perpétuo defensor do Brasil). Valor facial, ao centro, entre florões, circundado por grinalda de tulipas. No exergo, a data e a letra monetária, entre cruzetas. | |||
| REVERSO: | Ao centro, as Armas do Império, encimado por coroa imperial, com esfera armilar de D. Manuel dentro de anel de estrelas e a Cruz da Ordem de Cristo. Dos lados esquerdo e direito, ramos de café e tabaco, respectivamente, unidos por laço estilizado. Acima, na orla, o dístico IN . HOC . SIGNO . VINCES. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Carimbo de 40 sobre Rs 80 do Primeiro Império (D.Pedro I). Florões verticais, 21, 22, 23, 24 ou 27 tulipas. | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | ||||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 








>