MOEDA COM CARIMBO OU CONTRAMARCA - SÉRIE "RÉIS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
N/C | SRc782 | C782 | 512.02 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
VALOR FACIAL: | sobre Rs $ 40 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1832 | |||
CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 1º Padrão | |||
CÓDIGO ISO: | - | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | 1º Padrão - 2º Império (1831 - 1834) | |||
FAMÍLIA: | 1º Sistema Monetário (1831 - 1834) - Série de Carimbos Locais (1832 - 1839) | |||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
RARIDADE: | C.1 ou C | |||
ABRANGÊNCIA: | Local (Ceará) | |||
TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
DIÂMETRO (em mm): | 37,0 | |||
ESPESSURA (em mm): | - | |||
PESO (em g): | 14,34 | |||
MATERIAL: | cobre | |||
COMPOSTO: | - | |||
BORDO: | Liso | |||
ORLA: | - | |||
CUNHAGEM: | - | |||
CLASE DE CUNHAGEM: | - | |||
TIPO REVERSO: | Medalha (EV - eixo vertical) | |||
FABRICANTE: | - | |||
AGENTE EMISSOR: | - | |||
ÉPOCA: | Império | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Segundo Império | |||
GOVERNANTE: | D. Pedro II | |||
ARTISTA: | - | |||
GRAVADOR: | - | |||
MARCO LEGAL: | - | |||
MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | ||||
ANVERSO: | - | |||
REVERSO: | - | |||
OBSERVAÇÕES: | Carimbos unifaciais apostos sobre moedas de cobre pelos revolucionários do Ceará, onde, liderados pelo Coronel Joaquim Pinto Madeira, se rebelaram contra o governo da Regência, o que culminou no combate de ICÓ, em abril de 1932. Em outubro de 1832 os rebeldes se renderam e em 1834 o coronel foi executado. Existem variações do carimbo (ICO - YCO - JCO - IGO), utilizados tanto em moedas imperiais como coloniais de cobre. | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
|