| MOEDA DE EMISSÃO REGULAR - 1º PADRÃO (1695 a 1834) - SÉRIE "RÉIS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
N/C  | SRo20  | O020  | 62.01  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Rs 4$ 000 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1695 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 1º Padrão | |||
| CÓDIGO ISO: | - | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | 1º Padrão - Colônia - D. Pedro II Rei de Portugal (1683 - 1706) | |||
| FAMÍLIA: | Ouro - Sem Letra - 1º Tipo - Coroa Larga (1695) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| RARIDADE: | R.1 ou R | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 27,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | - | |||
| PESO (em g): | 8,17 | |||
| MATERIAL: | ouro | |||
| COMPOSTO: | 916,7‰ Au | |||
| BORDO: | - | |||
| ORLA: | Traços Radiais | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 2ª Classe - Superfície: Defeitos de cunhagem na orla | |||
| TIPO REVERSO: | Medalha (EV - eixo vertical) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda da Bahia (SALVADOR) | |||
| AGENTE EMISSOR: | - | |||
| ÉPOCA: | Colônia | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Dinastia de Bragança | |||
| GOVERNANTE: | D. Pedro II (Rei de Portugal) | |||
| ARTISTA: | - | |||
| GRAVADOR: | Domingos Ferreira Zambuja | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | ||||
| ANVERSO: | Na orla, a legenda PETRVUS.II.DG.PORTVG.REX. (D.Pedro II, com a graça de Deus, Rei de Portugal e Brasil). Escudo nacional portugues, encimado por Coroa Real, ladeado por valor 4000 à esquerda, entre pontos e três florões à direita, divididos entre pontos. | |||
| REVERSO: | Na orla, o dístico ET.BRASILIÆ.DOMINVS.ANNO. (completando o anverso), com a data ao alto entre pontos. Ao centro, cruz vazada de São Jorge circundada por ornamentos, dentro de círculo de traços radiais. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Conhecida como UMA MOEDA. Razão de Rs 1$ 760 a oitava de ouro (1 oitava = 3,5856 gramas). Coroa Larga. Circulavam valendo Rs 4$ 000, valor e peso inferiores aos cunhados na Metrópole que já circulavam valendo Rs 4$800. | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | ||||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 








>