MOEDA DE EMISSÃO REGULAR - 1º PADRÃO (1695 a 1834) - SÉRIE "RÉIS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
N/C | SRo267 | O267 | 134.05 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
VALOR FACIAL: | Rs 1$ 600 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1730 | |||
CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 1º Padrão | |||
CÓDIGO ISO: | - | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | 1º Padrão - Colônia - D. João V (1706 - 1750) | |||
FAMÍLIA: | Ouro - Letra M (1727 - 1734) | |||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
RARIDADE: | E.1 ou E | |||
ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
DIÂMETRO (em mm): | 20,0 | |||
ESPESSURA (em mm): | - | |||
PESO (em g): | 3,58 | |||
MATERIAL: | ouro | |||
COMPOSTO: | 916,6‰ Au | |||
BORDO: | Serrilhado | |||
ORLA: | - | |||
CUNHAGEM: | - | |||
CLASE DE CUNHAGEM: | 2ª Classe - Superfície: Cunhagem fraca com algumas ranhuras, cunhos com datas emendadas | |||
TIPO REVERSO: | Medalha (EV - eixo vertical) | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda de Vila Rica (MINAS GERAIS) | |||
AGENTE EMISSOR: | - | |||
ÉPOCA: | Colônia | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Dinastia de Bragança | |||
GOVERNANTE: | D. João V | |||
ARTISTA: | Vieira Lusitano (busto) | |||
GRAVADOR: | Antônio Mengin (anverso) | |||
MARCO LEGAL: | ||||
MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | ||||
ANVERSO: | Na orla, a legenda IOANNES.V.D.G.PORT.ET.ALG.REX. (D.João V, com a graça de Deus, Rei de Portugal e Algarves). Busto de D. João V voltado à direita. Data e letra monetária M. | |||
REVERSO: | Ao centro, escudo das armas reais de D. João V, encimado por Coroa Real. | |||
OBSERVAÇÕES: | Conhecida como UM ESCUDO. Razão de Rs 1$ 600 a oitava de ouro (1 oitava = 3,5856 gramas). Não possui valor impresso. | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
|