MOEDA DE EMISSÃO REGULAR - 1º PADRÃO (1695 a 1834) - SÉRIE "RÉIS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
N/C | SRo37 | O037 | 66.04 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
VALOR FACIAL: | Rs 4$ 000 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1706 | |||
CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 1º Padrão | |||
CÓDIGO ISO: | - | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | 1º Padrão - Colônia - D. Pedro II Rei de Portugal (1683 - 1706) | |||
FAMÍLIA: | Ouro - Letra RRRR (1703 - 1707) | |||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 81.612 | |||
RARIDADE: | R.2 ou RR | |||
ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
DIÂMETRO (em mm): | 29,5 | |||
ESPESSURA (em mm): | - | |||
PESO (em g): | 10,75 | |||
MATERIAL: | ouro | |||
COMPOSTO: | 916,7‰ Au | |||
BORDO: | - | |||
ORLA: | Traços Radiais | |||
CUNHAGEM: | - | |||
CLASE DE CUNHAGEM: | 2ª Classe - Superfície: Defeitos de cunhagem na orla; muitos exemplares com ranhuras provenientes de desgasste de cunho | |||
TIPO REVERSO: | Medalha (EV - eixo vertical) | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO) | |||
AGENTE EMISSOR: | - | |||
ÉPOCA: | Colônia | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Dinastia de Bragança | |||
GOVERNANTE: | D. Pedro II (Rei de Portugal) | |||
ARTISTA: | - | |||
GRAVADOR: | Desconhecido | |||
MARCO LEGAL: | Lei de 04/08/1688 | |||
MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | ||||
ANVERSO: | Na orla, a legenda PETRVUS.II.DG.PORT.ET.ALG.REX. (D.Pedro II, com a graça de Deus, Rei de Portugal e Algarves). Escudo nacional portugues, encimado por Coroa Real, ladeado por valor 4000 à esquerda, entre cruzetas e quatro florões à direita, também entre cruzetas. | |||
REVERSO: | Na orla, o dístico IN HOC SIGNO VINCES, entre florões, com a data ao alto entre cruzetas. Ao centro, cruz da Ordem de Cristo, ladeada por quatro letras monetárias R, inclinadas. | |||
OBSERVAÇÕES: | Conhecida como UMA MOEDA. Razão de Rs 1$ 600 a oitava de ouro (1 oitava = 3,5856 gramas). Circulavam valendo Rs 4$ 800. | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
|