| MOEDA DE EMISSÃO REGULAR - 2º PADRÃO (1833 a 1848) - SÉRIE "RÉIS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
N/C  | SRo627  | O627  | 576.06  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Rs 16$ 000 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1847 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 2º Padrão | |||
| CÓDIGO ISO: | - | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | 2º Padrão - 2º Império (1833 - 1848) | |||
| FAMÍLIA: | 2º Sistema Monetário (1833 - 1848) - Tipo Almirante (1841 - 1848) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 25.791 | |||
| RARIDADE: | R.1 ou R | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 28,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | - | |||
| PESO (em g): | 14,34 | |||
| MATERIAL: | ouro | |||
| COMPOSTO: | 916,7‰ Au | |||
| BORDO: | Serrilhado | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | - | |||
| ÉPOCA: | Império | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Segundo Império | |||
| GOVERNANTE: | D. Pedro II | |||
| ARTISTA: | - | |||
| GRAVADOR: | Desconhecido | |||
| MARCO LEGAL: | Lei nº 52 de 03/10/1833 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Decreto nº487 de 28/11/1846 | |||
| ANVERSO: | Na orla, a legenda PETRUS.II.D.G.C.IMP.ET.PERP.BRAS.DEF. (D.Pedro II, com a graça de Deus Imperador constitucional e perpétuo defensor do Brasil). Busto do Imperador D.Pedro II, em uniforme de almirante, voltado à esquerda. No exergo, a data. | |||
| REVERSO: | Ao centro, as Armas do Império, encimado por coroa imperial, com esfera armilar de D. Manuel dentro de anel de estrelas e a Cruz da Ordem de Cristo. Dos lados esquerdo e direito, ramos de tabaco e café, respectivamente, unidos por laço estilizado. Acima, na orla, o dístico IN. HOC. S. VINCES. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Sem valor impresso. A partir do decreto nº487 de 1846 passaram a valer Rs 16$000. Razão de Rs 4$ 000 a oitava de ouro (1 oitava = 3,5856 gramas). | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | ||||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 








>