| MOEDA DE EMISSÃO REGULAR - 3º PADRÃO (1848 a 1942) - SÉRIE "RÉIS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
N/C  | SRb787  | B787  | 611.01  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Rs $ 20 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1868 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 3º Padrão | |||
| CÓDIGO ISO: | - | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | |||
| FAMÍLIA: | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - Série dos Vinténs - Bronze do Império (1868 - 1880) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 90.630 | |||
| RARIDADE: | C.1 ou C | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 25,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | - | |||
| PESO (em g): | 7,00 | |||
| MATERIAL: | bronze | |||
| COMPOSTO: | 950‰ Cu 40‰ Sn 10‰ Zn | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Royal Mint of Belgium - Brussels (BÉLGICA) | |||
| AGENTE EMISSOR: | - | |||
| ÉPOCA: | Império | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Segundo Império | |||
| GOVERNANTE: | Zacarias do Góis e Vasconcellos (3º mandato) | |||
| ARTISTA: | - | |||
| GRAVADOR: | Christian Lüster | |||
| MARCO LEGAL: | Decreto nº 4.019 de 20/11/1867 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | ||||
| ANVERSO: | Efígie do imperador D. Pedro II voltado à direita, circundado pela legenda PETRUS.II. D. G. C. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. (D. Pedro II, com a graça de Deus imperador constitucional e perpétuo defensor do Brasil). No exergo, a data entre estrelas | |||
| REVERSO: | Brasão do Império ao centro, ladeado à esquerda pelo dístico do valor facial e à direita pelo dístico Rs | |||
| OBSERVAÇÕES: | As moedas com data de 1868 foram todas cunhadas na Bélgica, com as iniciais C.L. do gravador (Christian Luster), sob o busto de D. Pedro II. Estas moedas são conhecidas como VINTÉM. | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | ||||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 








>