| MOEDA DE EMISSÃO REGULAR - 3º PADRÃO (1848 a 1942) - SÉRIE "RÉIS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
N/C  | SRr592  | P592  | 598.09  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Rs $ 500 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | réis | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1859 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Réis - 3º Padrão | |||
| CÓDIGO ISO: | - | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | |||
| FAMÍLIA: | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 492.099 | |||
| RARIDADE: | C.1 ou C | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 25,5 | |||
| ESPESSURA (em mm): | - | |||
| PESO (em g): | 6,37 | |||
| MATERIAL: | prata | |||
| COMPOSTO: | 916,6‰ Ag | |||
| BORDO: | Serrilhado | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | - | |||
| ÉPOCA: | Império | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Segundo Império | |||
| GOVERNANTE: | Antônio Paulino Limpo de Abreu | |||
| ARTISTA: | - | |||
| GRAVADOR: | Christian Lüster | |||
| MARCO LEGAL: | Decreto nº 625 de 28/07/1849 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | ||||
| ANVERSO: | Na orla, a legenda PETRUS.II.D.G.CONST.IMP.ET.PERP.BRAS.DEF. (D.Pedro II, com a graça de Deus Imperador constitucional e perpétuo defensor do Brasil). Valor facial ao centro, limitado acima e abaixo por ornamentos e circundado por grinalda de tulipas. No exergo, a data. | |||
| REVERSO: | Ao centro, as Armas do Império, encimado por coroa imperial, com esfera armilar de D. Manuel dentro de anel de estrelas e a Cruz da Ordem de Cristo. Dos lados esquerdo e direito, ramos de tabaco e café, respectivamente, unidos por laço estilizado. Acima, na orla, o dístico IN HOC SIGNO VINCES. | |||
| OBSERVAÇÕES: | - | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | ||||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 








>