| CÉDULAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS | 
FILTRO: 
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | mil réis | 1930 | - | 16ª | - | - | 2 Autógrafos | R$ 3.200,00 | R$ 6.600,00 | R119am | SR48aM | 
![]()  | ![]()  | Rs 100$ 000 | mil réis | 1929 | - | 16ª | 14ª | 23ª | 2 Autógrafos | R$ 5.650,00 | R$ 13.400,00 | R141b | SR70b | 
![]()  | ![]()  | Rs 500$ 000 | mil réis | 1926 | - | 14ª | 5ª | 5ª | 2 Autógrafos | R$ 42.000,00 | R$ 95.000,00 | R183 | SR109F | 
![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 14ª | 2 Autógrafos | R$ 1.100,00 | R$ 3.500,00 | R184 | SR103 | 
![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 2.500,00 | R184s | SR103S | 
![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 1.350,00 | R$ 3.100,00 | R184m | SR103M | 
![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 11ª | 2 Autógrafos | R$ 1.450,00 | R$ 4.000,00 | R185 | SR104 | 
![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 3.000,00 | R185s | SR104S | 
![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 1.600,00 | R$ 3.400,00 | R185m | SR104M | 
![]()  | ![]()  | Rs 50$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 13ª | 2 Autógrafos | R$ 1.800,00 | R$ 4.800,00 | R186 | SR105 | 
![]()  | ![]()  | Rs 50$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 3.750,00 | R186s | SR105S | 
![]()  | ![]()  | Rs 50$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 1.800,00 | R$ 4.000,00 | R186m | SR105M | 
![]()  | ![]()  | Rs 100$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 14ª | 2 Autógrafos | R$ 3.100,00 | R$ 8.300,00 | R187 | SR106 | 
![]()  | ![]()  | Rs 100$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 4.200,00 | R187s | SR106S | 
![]()  | ![]()  | Rs 100$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 6.650,00 | R187m | SR106M | 
![]()  | ![]()  | Rs 200$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 13ª | 2 Autógrafos | R$ 7.200,00 | R$ 17.200,00 | R188 | SR107 | 
![]()  | ![]()  | Rs 200$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 6.800,00 | R188s | SR107S | 
![]()  | ![]()  | Rs 200$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 6.000,00 | R$ 11.200,00 | R188m | SR107M | 
![]()  | ![]()  | Rs 500$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 8ª | 2 Autógrafos | R$ 22.000,00 | R$ 46.000,00 | R189 | SR108 | 
![]()  | ![]()  | Rs 500$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 12.000,00 | R189s | SR108S | 
![]()  | ![]()  | Rs 500$ 000 | mil réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 16.000,00 | R$ 34.500,00 | R189m | SR108M | 
![]()  | ![]()  | Rs 1:000$ 000 | conto de réis | 1927 | - | 1ª | 1ª | 4ª | 2 Autógrafos | R$ 30.000,00 | R$ 64.000,00 | R190 | SR109 | 
![]()  | ![]()  | Rs 1:000$ 000 | conto de réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | - | R$ 18.500,00 | R190s | SR109S | 
![]()  | ![]()  | Rs 1:000$ 000 | conto de réis | 1927 | - | 1ª | - | - | - | R$ 21.200,00 | R$ 47.500,00 | R190m | SR109M | 
![]()  | 
  | 


>















































