| PRODUÇÃO PROVÍNCIA DO CEARÁ - TROCO DO COBRE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS | 
FILTRO: 
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 01 | 300 | 2 Autógrafos | R$ 4.000,00 | - | R001a | SR151a | 
![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 301 | 1800 | Autografada | R$ 3.400,00 | - | R001b | SR151b | 
![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 01 | 300 | 2 Autógrafos | R$ 4.000,00 | - | R002a | SR152a | 
![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 301 | 1800 | Autografada | R$ 3.400,00 | - | R002b | SR152b | 
![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 01 | 300 | 2 Autógrafos | R$ 4.000,00 | - | R003a | SR153a | 
![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 301 | 1800 | Autografada | R$ 3.400,00 | - | R003b | SR153b | 
![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 01 | 300 | 2 Autógrafos | R$ 4.650,00 | - | R004a | SR154a | 
![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 301 | 1100 | Autografada | R$ 4.250,00 | - | R004b | SR154b | 
![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 01 | 300 | 2 Autógrafos | R$ 4.650,00 | - | R005a | SR155a | 
![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 301 | 1100 | Autografada | R$ 4.250,00 | - | R005b | SR155b | 
![]()  | ![]()  | Rs 50$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 01 | 300 | 2 Autógrafos | R$ 5.250,00 | - | R006a | SR156a | 
![]()  | ![]()  | Rs 50$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 301 | 1100 | Autografada | R$ 4.850,00 | - | R006b | SR156b | 
![]()  | ![]()  | Rs 100$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 01 | 300 | 2 Autógrafos | R$ 6.250,00 | - | R007a | SR157a | 
![]()  | ![]()  | Rs 100$ 000 | mil réis | 1833 | - | - | 301 | 1300 | Autografada | R$ 5.500,00 | - | R007b | SR157b | 
![]()  | 
  | 






























