CÉDULAS REGULARES - SÉRIE "RÉIS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL cis2022 | NACIONAL (alt) ben2016 | INTERNACIONAL krag2014 |
N/C | SR157b | R007b | B13.14 | P.A157b |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA | ||||
VALOR FACIAL: | Rs 100$ 000 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | mil réis | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1833 | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Réis | |||
SÉRIE: | - | |||
ESTAMPA: | - | |||
NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 301 | até 1300 | ||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 03/10/1833 | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 1.600 (total) | |||
DIMENSÕES (em mm): | 165 x 78 | |||
COR DO ANVERSO: | - | |||
COR DO REVERSO: | - | |||
FABRICANTE: | Troco do Cobre na Província do Ceará | |||
AGENTE EMISSOR: | Thesouro Nacional | |||
ÉPOCA: | Império | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | D.Pedro II | |||
GOVERNANTE: | D. Pedro II | |||
MARCO LEGAL: | Lei nº 52 de 3 de Outubro de 1833 | |||
ASSINATURAS: | - | - | ||
- | - | |||
ANVERSO: | Verde oliva sobre papel branco, em litografia, Armas do Império à esquerda e numeral no centro | |||
REVERSO: | Uniface - Sem impressão | |||
OBSERVAÇÕES: | 1 assinatura - Com filigrana | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS |
|