| MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "RÉIS" | |
| INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES | 
Antônio Paulino Limpo de Abreu  | 
Primeiro Ministro - Segundo Império - D. Pedro II  | 
Visconde de Abaeté  | 
De 12/12/1858 a 09/08/1859  | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Comemorativa | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 5$ 000 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 493 | 19,5 | 4,48 | - | R$ 36.000,00 | R$ 48.000,00 | O642 | SRo642 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 10$ 000 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 15.684 | 23,0 | 8,96 | - | R$ 35.000,00 | R$ 50.000,00 | O649 | SRo649 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 20$ 000 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Ouro (1853 - 1889) | - | Original | Serrilhado | ouro | 47.181 | 30,0 | 17,93 | - | R$ 12.000,00 | R$ 19.000,00 | O679 | SRo679 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 151.586 | 20,0 | 2,55 | - | R$ 100,00 | R$ 400,00 | P577 | SRr577 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 200 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Coroa de Pérolas | Serrilhado | prata | 151.586 (incluso) | 20,0 | 2,55 | - | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | P577a | SRr577a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs $ 500 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 492.099 | 25,5 | 6,37 | - | R$ 95,00 | R$ 200,00 | P592 | SRr592 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 996.270 | 30,0 | 12,75 | - | R$ 150,00 | R$ 280,00 | P607a | SRr607 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 1$ 000 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Data Emendada | Serrilhado | prata | 996.270 (incluso) | 30,0 | 12,75 | - | R$ 170,00 | R$ 330,00 | P607 | SRr607a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | Rs 2$ 000 | réis | 1859 | 3º Padrão - 2º Império (1848 - 1889) | 3º Sistema Monetário (1848 - 1889) - 2º Tipo - Prata (1853 - 1867) | - | Original | Serrilhado | prata | 40.506 | 37,0 | 25,50 | - | R$ 9.000,00 | R$ 15.000,00 | P621 | SRr621 | 
![]()  | 
  | 



>


















