| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIES "RÉIS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL -  | 
N/C  | SR118M  | R198m  | N/C  | N/C  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Rs 50$ 000 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | mil réis | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1923 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Réis | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | 1ª | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de - | até - | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de - | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 154 x 75 | |||
| COR DO ANVERSO: | - | |||
| COR DO REVERSO: | - | |||
| FABRICANTE: | American Bank Note Company (EUA) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Primeira República | |||
| GOVERNANTE: | Artur da Silva Bernardes | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | - | - | ||
| - | - | |||
| ANVERSO: | Manuel Deodoro da Fonseca (1º Presidente da República - 1889 a 1891) à esquerda | |||
| REVERSO: | Canal do Mangue - Rio de Jameiro | |||
| OBSERVAÇÕES: | Modelo | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>