MoedasBRLogo 900 132

Open menu
PADRÃO CRUZEIRO 1990 (3ª EDIÇÃO) - Cr90 - 2ª FAMÍLIA (1992 a 1993) - SÉRIE "CRUZEIROS"
CATÁLOGO DE REFERÊNCIA : lmb2024
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
COLEÇÃO DE : Exemplo
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES

Anverso ?¿ Reverso Valor Facial Unidade Ano Padrão Família Comemorativa Variante Bordo Material Produção Diâm. (mm) Peso (g) Esp. (mm) Soberba Flor de Cunho lmb2024 Código RC
imageimageimage Cr$ 100,00 cruzeiros 1992 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) - Original Liso aço inoxidável 500.000.000 18,0 2,39 1,20 R$ 1,50 R$ 8,00 V423 SCv423
imageimageimage Cr$ 100,00 cruzeiros 1993 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) - Original Liso aço inoxidável 70.000.000 18,0 2,39 1,20 R$ 3,00 R$ 16,00 V424 SCv424
imageimageimage Cr$ 500,00 cruzeiros 1992 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) - Original Liso aço inoxidável 250.000.000 19,0 2,66 1,20 R$ 1,50 R$ 8,00 V425 SCv425
imageimageimage Cr$ 500,00 cruzeiros 1993 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) - Original Liso aço inoxidável 105.000.000 19,0 2,66 1,20 R$ 3,00 R$ 16,00 V426 SCv426
imageimageimage Cr$ 1.000,00 cruzeiros 1992 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) - Original Liso aço inoxidável 30.000.000 20,0 2,96 1,20 R$ 7,00 R$ 30,00 V427 SCv427
imageimageimage Cr$ 1.000,00 cruzeiros 1992 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) - Reverso Invertido (EV) Liso aço inoxidável 30.000.000 (incluso) 20,0 2,96 1,20 R$ 140,00 R$ 300,00 V427a SCv427a
imageimageimage Cr$ 1.000,00 cruzeiros 1992 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) - Reverso Horizontal Liso aço inoxidável 30.000.000 (incluso) 20,0 2,96 1,20 R$ 100,00 R$ 220,00 V427b SCv427b
imageimageimage Cr$ 1.000,00 cruzeiros 1993 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) - Original Liso aço inoxidável 435.000.000 20,0 2,96 1,20 R$ 2,00 R$ 9,00 V428 SCv428
imageimageimage Cr$ 5.000,00 cruzeiros 1992 Cr90 2ª Família (1992 - 1993) Morte Tiradentes - 200 Anos Original Liso aço inoxidável 10.000.000 31,0 9,95 1,90 R$ 10,00 R$ 25,00 V429 SCv429

PESQUISE!
    • Clique no CÓDIGO RC para ver mais detalhes sobre a moeda;
    • Experimente um FILTRO para pesquisa;
    • Utilize o CABEÇALHO da listagem para navegar entre as PÁGINAS selecionadas;
    • Selecione um TÍTULO da tabela para ordenar pela COLUNA;
    • Defina ainda o número de LINHAS por página.

Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso