MoedasBRLogo 900 132

Open menu
MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES (1942 A ATUALIDADE) - SÉRIE "CRUZEIROS"
CATÁLOGO DE REFERÊNCIA : lmb2024
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
COLEÇÃO DE : Exemplo
Salvar
Preferências do Usuário - Cookies
Nós utilizamos cookies para assegurar a você uma melhor experiência no nosso site. Se recusar o uso de cookies, este site pode não funcionar como esperado.
Aceito Tudo
Recuso Tudo
Funcional
Ferramentas utilizadas para dar a você mais recursos quando navegar pelo site, podendo incluir compartilhamento social.
PHP.net
Aceito
Recuso
 

Anverso ?¿ Reverso Valor Facial Unidade Ano Padrão Família Governo Bordo Material Produção Diâm. (mm) Peso (g) Esp. (mm) Soberba Flor de Cunho lmb2024 Código RC
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1942 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Níquel Rosa (1942 - 1943) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso níquel rosa 3.826.000 17,0 3,00 2,00 R$ 16,00 R$ 60,00 V178 SCv178
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 13.565.000 17,0 3,00 2,00 R$ 10,00 R$ 30,00 V179 SCv179
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Níquel Rosa (1942 - 1943) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso níquel rosa 13.565.000 (incluso) 17,0 3,00 2,00 R$ 15,00 R$ 40,00 V179a SCv179a
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1944 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 12.617.000 17,0 3,00 2,00 R$ 10,00 R$ 30,00 V180 SCv180
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1945 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 24.674.000 17,0 3,00 2,00 R$ 300,00 R$ 700,00 V181 SCv181
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1946 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1946 - 1947) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 35.159.000 17,0 3,00 2,00 R$ 10,00 R$ 30,00 V182 SCv182
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1947 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1946 - 1947) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 20.664.000 17,0 3,00 2,00 R$ 12,00 R$ 40,00 V183 SCv183
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1942 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Níquel Rosa (1942 - 1943) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso níquel rosa 3.007.000 19,0 4,00 2,00 R$ 15,00 R$ 50,00 V184 SCv184
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 13.931.500 19,0 4,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V185 SCv185
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Níquel Rosa (1942 - 1943) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso níquel rosa 13.931.500 (incluso) 19,0 4,00 2,00 R$ 12,00 R$ 40,00 V185a SCv185a
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1944 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 12.673.000 19,0 4,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V186 SCv186
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1945 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 61.632.000 19,0 4,00 2,00 R$ 420,00 R$ 900,00 V187 SCv187
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1946 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1946 - 1947) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 31.526.000 19,0 4,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V188 SCv188
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1947 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1946 - 1947) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 36.422.000 19,0 4,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V189 SCv189
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1948 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1946 - 1947) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 39.475.000 19,0 4,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V190 SCv190
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1942 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Níquel Rosa (1942 - 1943) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso níquel rosa 2.358.000 21,0 5,00 2,00 R$ 15,00 R$ 50,00 V191 SCv191
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 8.512.000 21,0 5,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V192 SCv192
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Níquel Rosa (1942 - 1943) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso níquel rosa 8.512.000 (incluso) 21,0 5,00 2,00 R$ 14,00 R$ 40,00 V192a SCv192a
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1944 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 12.102.000 21,0 5,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V193 SCv193
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1945 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1943 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Liso bronze-alumínio 73.222.000 21,0 5,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V194 SCv194
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1946 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1946 - 1947) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 13.941.000 21,0 5,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V195 SCv195
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1947 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Getúlio Vargas - Bronze-Alumínio (1946 - 1947) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 23.588.000 21,0 5,00 2,00 R$ 10,00 R$ 28,00 V196 SCv196
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1947 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 20.664.000 17,0 3,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V197 SCv197
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1948 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 45.041.000 17,0 3,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V198 SCv198
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1949 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 21.763.000 17,0 3,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V199 SCv199
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1950 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 16.330.000 17,0 3,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V200 SCv200
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1951 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 15.561.000 17,0 3,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V201 SCv201
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1952 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 10.966.000 17,0 3,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V202 SCv202
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1953 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 25.883.000 17,0 3,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V203 SCv203
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1954 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 17.031.000 17,0 3,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V204 SCv204
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1955 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) João Café Filho Liso bronze-alumínio 25.172.000 17,0 3,00 2,00 R$ 7,00 R$ 18,00 V205 SCv205
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1948 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 39.475.000 19,0 4,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V206 SCv206
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1949 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 24.805.000 19,0 4,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V207 SCv207
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1950 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 15.145.000 19,0 4,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V208 SCv208
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1951 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 14.964.000 19,0 4,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V209 SCv209
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1952 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 10.942.000 19,0 4,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V210 SCv210
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1953 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 25.585.000 19,0 4,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V211 SCv211
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1954 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 16.477.000 19,0 4,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V212 SCv212
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1955 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) João Café Filho Liso bronze-alumínio 25.122.000 19,0 4,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V213 SCv213
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1956 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso bronze-alumínio 6.716.000 19,0 4,00 2,00 R$ 7,00 R$ 18,00 V214 SCv214
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1948 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 39.630.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V215 SCv215
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1949 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 11.392.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V216 SCv216
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1950 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Liso bronze-alumínio 7.804.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V217 SCv217
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1951 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 7.523.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V218 SCv218
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1952 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 6.863.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V219 SCv219
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1953 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 17.372.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V220 SCv220
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1954 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Liso bronze-alumínio 11.253.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V221 SCv221
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1955 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) João Café Filho Liso bronze-alumínio 27.150.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V222 SCv222
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1956 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Brasileiros Ilustres (1947 - 1956) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso bronze-alumínio 32.130.000 21,0 5,00 2,00 R$ 8,00 R$ 20,00 V223 SCv223
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1942 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 381.000 23,0 7,00 2,30 R$ 50,00 R$ 125,00 V224 SCv224
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 2.728.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V225 SCv225
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1944 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 3.820.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V226 SCv226
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1945 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 32.544.000 23,0 7,00 2,30 R$ 75,00 R$ 150,00 V227 SCv227
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1946 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Serrilhado bronze-alumínio 49.794.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V228 SCv228
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1947 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Serrilhado bronze-alumínio 15.391.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V229 SCv229
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1949 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Serrilhado bronze-alumínio 7.889.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V230 SCv230
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1950 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Serrilhado bronze-alumínio 5.163.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V231 SCv231
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1951 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Serrilhado bronze-alumínio 3.757.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V232 SCv232
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1952 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Serrilhado bronze-alumínio 1.769.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V233 SCv233
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1953 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Serrilhado bronze-alumínio 5.195.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V234 SCv234
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1954 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Serrilhado bronze-alumínio 1.144.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V235 SCv235
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1955 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) João Café Filho Serrilhado bronze-alumínio 1.758.000 23,0 7,00 2,30 R$ 12,00 R$ 40,00 V236 SCv236
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1956 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Juscelino Kubitschek de Oliveira Serrilhado bronze-alumínio 688.000 23,0 7,00 2,30 R$ 360,00 R$ 750,00 V237 SCv237
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1942 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 276.000 25,0 8,00 2,30 R$ 50,00 R$ 120,00 V238 SCv238
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 1.929.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V239 SCv239
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1944 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio - 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V240 SCv240
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1945 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 20.394.000 (incluso) 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V241b SCv241b
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1946 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Serrilhado bronze-alumínio 33.650.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V242 SCv242
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1947 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Serrilhado bronze-alumínio 9.908.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V243 SCv243
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1949 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Serrilhado bronze-alumínio 11.252.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V244 SCv244
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1950 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) General Eurico Gaspar Dutra Serrilhado bronze-alumínio 7.754.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V245 SCv245
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1951 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Serrilhado bronze-alumínio 390.000 25,0 8,00 2,30 R$ 20,00 R$ 70,00 V246 SCv246
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1952 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Serrilhado bronze-alumínio 1.456.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V247 SCv247
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1953 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Serrilhado bronze-alumínio 3.582.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V248 SCv248
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1954 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Getúlio Dornelles Vargas (2º mandato) Serrilhado bronze-alumínio 1.196.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V249 SCv249
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1955 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) João Café Filho Serrilhado bronze-alumínio 1.838.000 25,0 8,00 2,30 R$ 12,00 R$ 50,00 V250 SCv250
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1956 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1946 - 1956) Juscelino Kubitschek de Oliveira Serrilhado bronze-alumínio 253.000 25,0 8,00 2,30 R$ 300,00 R$ 600,00 V251 SCv251
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1942 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 1.150.000 27,0 9,00 2,30 R$ 70,00 R$ 160,00 V252 SCv252
imageimageimage Cr$ 5,00 cruzeiros 1943 Cr42 1º Tipo (1942 - 1956) - Série Mapa do Brasil (1942 - 1945) Getúlio Dornelles Vargas (Estado Novo) Serrilhado bronze-alumínio 2.220.000 27,0 9,00 2,30 R$ 60,00 R$ 125,00 V253 SCv253
imageimageimage Cr$ 0,50 centavos de cruzeiro 1956 Cr42 2º Tipo (1956) - Série Armas da República - Módulo Reduzido (1956) Juscelino Kubitschek de Oliveira Serrilhado bronze-alumínio 32.130.000 (incluso) 17,0 3,00 2,00 R$ 7,00 R$ 15,00 V254 SCv254
imageimageimage Cr$ 1,00 cruzeiro 1956 Cr42 2º Tipo (1956) - Série Armas da República - Módulo Reduzido (1956) Juscelino Kubitschek de Oliveira Serrilhado bronze-alumínio 668.000 (incluso) 19,0 4,00 2,00 R$ 10,00 R$ 25,00 V255 SCv255
imageimageimage Cr$ 2,00 cruzeiros 1956 Cr42 2º Tipo (1956) - Série Armas da República - Módulo Reduzido (1956) Juscelino Kubitschek de Oliveira Serrilhado bronze-alumínio 253.000 (incluso) 21,0 5,00 2,00 R$ 50,00 R$ 100,00 V256 SCv256
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1956 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso alumínio 741.000 17,0 0,95 1,70 R$ 20,00 R$ 50,00 V257 SCv257
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1957 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso alumínio 25.311.000 17,0 0,95 1,70 R$ 9,00 R$ 25,00 V258 SCv258
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1958 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso alumínio 5.813.000 17,0 0,95 1,70 R$ 95,00 R$ 140,00 V259 SCv259
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1959 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso alumínio 2.611.000 17,0 0,95 1,70 R$ 18,00 R$ 32,00 V260 SCv260
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1960 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso alumínio 624.000 17,0 0,95 1,70 R$ 36,00 R$ 75,00 V261 SCv261
imageimageimage Cr$ 0,10 centavos de cruzeiro 1961 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Jânio da Silva Quadros Liso alumínio 951.000 17,0 0,95 1,70 R$ 28,00 R$ 60,00 V262 SCv262
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1956 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso alumínio 6.716.000 (incluso) 19,0 1,40 2,00 R$ 9,00 R$ 25,00 V263 SCv263
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1957 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso alumínio 27.110.000 19,0 1,40 2,00 R$ 9,00 R$ 25,00 V264 SCv264
imageimageimage Cr$ 0,20 centavos de cruzeiro 1958 Cr42 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) Juscelino Kubitschek de Oliveira Liso alumínio 8.552.000 19,0 1,40 2,00 R$ 9,00 R$ 25,00 V265 SCv265
