| MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
N/C  | SCv258  | V258  | 693.04  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 0,10 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | centavos de cruzeiro | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1957 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
| CÓDIGO ISO: | BRZ | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 1ª Edição (1942 - 1967) - Período Populista (1945 - 1964) | |||
| FAMÍLIA: | 3º Tipo (1956 - 1961) - Série Armas da República - Novos Tipos (1956 - 1961) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 19/07/1957 | até - | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 25.311.000 | |||
| RARIDADE: | C.1 ou C | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 17,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,70 | |||
| PESO (em g): | 0,95 | |||
| MATERIAL: | alumínio | |||
| COMPOSTO: | 995‰ Al 5‰ Outros | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Tesouro Nacional | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Período Populista | |||
| GOVERNANTE: | Juscelino Kubitschek de Oliveira | |||
| ARTISTA: | - | |||
| GRAVADOR: | - | |||
| MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 4.791 de 05/10/1942 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Lei nº 2.992 de 30/11/1956; Portaria MF nº 296 de 19/07/1957 | |||
| ANVERSO: | Armas da República e o dístico "REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL" na orla | |||
| REVERSO: | Valor 10 centavos e a data 1957 | |||
| OBSERVAÇÕES: | - | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 







>