MOEDAS PRODUZIDAS EM AÇO CARBONO REVESTIDO DE BRONZE - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
INCLUI VARIANTES |
FILTRO:




Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 141.540.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 15,00 | R$ 40,00 | V491 | SCv485 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 141.540.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V491a | SCv485a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 141.540.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V491b | SCv485b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada (BRASIL duplo) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 141.540.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | - | - | SCv485c |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 9.620.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 75,00 | R$ 280,00 | V492 | SCv486 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 9.620.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V492a | SCv486a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 9.620.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V492b | SCv486b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 26.880.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 45,00 | R$ 130,00 | V493 | SCv487 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 26.880.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V493a | SCv487a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 26.880.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V493b | SCv487b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada (BRASIL duplo) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 26.880.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | - | - | SCv487c |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 134.701.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 4,00 | R$ 15,00 | V494 | SCv488 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 134.701.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V494a | SCv488a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 134.701.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V494b | SCv488b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada (BRASIL duplo) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 134.701.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | - | - | SCv488c |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 172.032.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 4,00 | R$ 15,00 | V495 | SCv489 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 172.032.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V495a | SCv489a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 172.032.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V495b | SCv489b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 252.666.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V496 | SCv490 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 252.666.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V496a | SCv490a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 252.666.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V496b | SCv490b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 348.480.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V497 | SCv491 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 348.480.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V497a | SCv491a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 348.480.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V497b | SCv491b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 362.112.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V498 | SCv492 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 362.112.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V498a | SCv492a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 362.112.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V498b | SCv492b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 265.728.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V499 | SCv493 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 265.728.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V499a | SCv493a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 265.728.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V499b | SCv493b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2007 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 316.800.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V500 | SCv494 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2007 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 316.800.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V500a | SCv494a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2007 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 316.800.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V500b | SCv494b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2008 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 534.412.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 10,00 | V501 | SCv495 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2008 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 534.412.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V501a | SCv495a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2008 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 534.412.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V501b | SCv495b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2008 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada (BRASIL duplo) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 534.412.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | - | - | SCv495c |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2009 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 470.016.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 10,00 | V502 | SCv496 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2009 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 470.016.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V502a | SCv496a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2009 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 470.016.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V502b | SCv496b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2010 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 520.128.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 10,00 | V503 | SCv497 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2010 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 520.128.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V503a | SCv497a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2010 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 520.128.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V503b | SCv497b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2011 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 415.104.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 10,00 | V504 | SCv498 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2011 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 415.104.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V504a | SCv498a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2011 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 415.104.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V504b | SCv498b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2012 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 444.288.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 10,00 | V505 | SCv499 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2012 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 444.288.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V505a | SCv499a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2012 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 444.288.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V505b | SCv499b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2013 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 610.176.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 10,00 | V506 | SCv500 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2013 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 610.176.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V506a | SCv500a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2013 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 610.176.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V506b | SCv500b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2014 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 126.528.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V507 | SCv501 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2014 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 126.528.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V507a | SCv501a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2014 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 126.528.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V507b | SCv501b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2015 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 164.352.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V508 | SCv502 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2015 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 164.352.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V508a | SCv502a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2015 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 164.352.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V508b | SCv502b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2016 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 200.064.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 8,00 | V509 | SCv503 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2016 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 200.064.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V509a | SCv503a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2016 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 200.064.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V509b | SCv503b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2017 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 204.672.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 8,00 | V510 | SCv504 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2017 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 204.672.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V510a | SCv504a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2017 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 204.672.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V510b | SCv504b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2018 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 208.512.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 6,00 | V511 | SCv505 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2018 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 208.512.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V511a | SCv505a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2018 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 208.512.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V511b | SCv505b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 171.648.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 6,00 | V512 | SCv596 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 171.648.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V512a | SCv596a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 171.648.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V512b | SCv596b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 242.496.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 6,00 | V513 | SCv597 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 242.496.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V513a | SCv597a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 242.496.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V513b | SCv597b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 179.136.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 5,00 | V514 | SCv608 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 179.136.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V514a | SCv608a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 179.136.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V514b | SCv608b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 218.880.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 4,00 | V515 | SCv609 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 218.880.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V515a | SCv609a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 218.880.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V515b | SCv609b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 368.256.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 3,00 | V516 | SCv618 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 368.256.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V516a | SCv618a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 368.256.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V516b | SCv618b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 3,00 | V517 | SCv623 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V517a | SCv623a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V517b | SCv623b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 43.238.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 10,00 | R$ 30,00 | V518 | SCv506 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 43.238.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V518a | SCv506a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 43.238.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V518b | SCv506b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 32.766.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 12,00 | R$ 35,00 | V519 | SCv507 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 32.766.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V519a | SCv507a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 32.766.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V519b | SCv507b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 25.312.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 10,00 | R$ 30,00 | V520 | SCv508 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 25.312.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V520a | SCv508a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 25.312.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V520b | SCv508b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 96.642.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 6,00 | R$ 20,00 | V521 | SCv509 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 96.642.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V521a | SCv509a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 96.642.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V521b | SCv509b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada no anverso | Serrilhado | aço revestido de bronze | 96.642.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | - | - | - | SCv509c |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada no reverso | Serrilhado | aço revestido de bronze | 96.642.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | - | - | - | SCv509d |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 100.096.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | V522 | SCv510 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 100.096.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V522a | SCv510a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 100.096.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V522b | SCv510b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 147.200.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | V523 | SCv511 |
