| MOEDAS PRODUZIDAS EM AÇO CARBONO REVESTIDO DE COBRE - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
| INCLUI VARIANTES | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 185.250.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 5,00 | R$ 14,00 | V457 | SCv457 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 185.250.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V457a | SCv457a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 185.250.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V457b | SCv457b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada (BRASIL duplo) | Liso | aço revestido de cobre | 185.250.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | - | - | - | SCv457c | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 104.874.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 6,00 | R$ 20,00 | V458 | SCv458 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 104.874.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V458a | SCv458a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 104.874.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V458b | SCv458b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 88.256.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 7,00 | R$ 25,00 | V459 | SCv459 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 88.256.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V459a | SCv459a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 88.256.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V459b | SCv459b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 242.924.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 5,00 | R$ 14,00 | V460 | SCv460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 242.924.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V460a | SCv460a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 242.924.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V460b | SCv460b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 161.824.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 5,00 | R$ 14,00 | V461 | SCv461 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 161.824.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V461a | SCv461a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 161.824.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V461b | SCv461b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 250.000.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 5,00 | R$ 14,00 | V462 | SCv462 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 250.000.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V462a | SCv462a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 250.000.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V462b | SCv462b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 167.232.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 4,00 | R$ 12,00 | V463 | SCv463 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 167.232.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V463a | SCv463a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,01 | centavo de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 167.232.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V463b | SCv463b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 116.324.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 15,00 | R$ 40,00 | V464 | SCv464 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 116.324.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V464a | SCv464a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 1998 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 116.324.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V464b | SCv464b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 11.264.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 250,00 | V465 | SCv465 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 11.264.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V465a | SCv465a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 1999 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 11.264.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V465b | SCv465b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 28.416.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 35,00 | R$ 140,00 | V466 | SCv466 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 28.416.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V466a | SCv466a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2000 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 28.416.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V466b | SCv466b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 175.940.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 6,00 | R$ 20,00 | V467 | SCv467 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 175.940.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V467a | SCv467a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2001 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 175.940.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V467b | SCv467b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 153.088.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 5,00 | R$ 18,00 | V468 | SCv468 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 153.088.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V468a | SCv468a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 153.088.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V468b | SCv468b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2002 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada (BRASIL duplo) | Liso | aço revestido de cobre | 153.088.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | - | - | SCv468c | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 260.000.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 4,00 | R$ 15,00 | V469 | SCv469 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 260.000.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V469a | SCv469a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 260.000.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V469b | SCv469b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 262.656.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 12,00 | V470 | SCv470 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 262.656.000 (inlcuso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V470a | SCv470a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 262.656.000 (inlcuso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V470b | SCv470b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 230.144.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 12,00 | V471 | SCv471 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 230.144.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V471a | SCv471a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 230.144.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V471b | SCv471b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz de cunho duplicada (BRASIL duplo) | Liso | aço revestido de cobre | 230.144.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | - | - | SCv471c | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 255.488.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 12,00 | V472 | SCv472 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 255.488.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V472a | SCv472a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 255.488.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V472b | SCv472b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Matriz duplicada (BRASIL ou pombo duplo) | Liso | aço revestido de cobre | 255.488.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | - | - | SCv472c | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2007 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 403.968.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 12,00 | V473 | SCv473 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2007 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 403.968.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V473a | SCv473a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2007 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 403.968.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V473b | SCv473b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2008 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 28.672.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 24,00 | R$ 60,00 | V474 | SCv474 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2008 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 28.672.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V474a | SCv474a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2008 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 28.672.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V474b | SCv474b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2009 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 400.128.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 10,00 | V475 | SCv475 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2009 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 400.128.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V475a | SCv475a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2009 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 400.128.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V475b | SCv475b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2010 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 550.144.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 10,00 | V476 | SCv476 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2010 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 550.144.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V476a | SCv476a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2010 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 550.144.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V476b | SCv476b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2011 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 437.504.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 10,00 | V477 | SCv477 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2011 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 437.504.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V477a | SCv477a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2011 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 437.504.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V477b | SCv477b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2012 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 400.128.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 10,00 | V478 | SCv478 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2012 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 400.128.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V478a | SCv478a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2012 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 400.128.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V478b | SCv478b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2013 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 600.064.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 9,00 | V479 | SCv479 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2013 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 600.064.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V479a | SCv479a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2013 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 600.064.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V479b | SCv479b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2014 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 166.400.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 10,00 | V480 | SCv480 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2014 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 166.400.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V480a | SCv480a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2014 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 166.400.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V480b | SCv480b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2015 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 280.000.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 9,00 | V481 | SCv481 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2015 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 280.000.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V481a | SCv481a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2015 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 280.000.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V481b | SCv481b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2016 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 220.160.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 9,00 | V482 | SCv482 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2016 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 220.160.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V482a | SCv482a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2016 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 220.160.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V482b | SCv482b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2017 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 168.960.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 8,00 | V483 | SCv483 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2017 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 168.960.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V483a | SCv483a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2017 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 168.960.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V483b | SCv483b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2018 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 175.104.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 8,00 | V484 | SCv484 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2018 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 175.104.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V484a | SCv484a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2018 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 175.104.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V484b | SCv484b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 230.912.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 8,00 | V485 | SCv593 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 230.912.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V485a | SCv593a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 230.912.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V485b | SCv593b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 97.280.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 8,00 | V485A | SCv594 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 97.280.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V485Aa | SCv594a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 97.280.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V485Ab | SCv594b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 308.480.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 5,00 | V486 | SCv595 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 308.480.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V486a | SCv595a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 308.480.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V486b | SCv595b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 111.104.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 4,00 | V487 | SCv606 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 111.104.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V487a | SCv606a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 111.104.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V487b | SCv606b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Original | Liso | aço revestido de cobre | 283.200.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 4,00 | V488 | SCv607 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 283.200.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V488a | SCv607a | 
