MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
Cr70-50 | SCv341 | V341 | 731.05 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 0,01 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | centavo de cruzeiro | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1983 | |||
CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
CÓDIGO ISO: | BRB | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 2ª Edição (1970 - 1986) - Regime Militar (1964 - 1985) | |||
FAMÍLIA: | 2ª Família (1979 - 1986) | |||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 20/03/1979 | até 15/08/1984 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 100.000 | |||
RARIDADE: | E.1 ou E | |||
ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
DIÂMETRO (em mm): | 14,0 | |||
ESPESSURA (em mm): | 1,40 | |||
PESO (em g): | 1,58 | |||
MATERIAL: | aço inoxidável | |||
COMPOSTO: | - | |||
BORDO: | Liso | |||
ORLA: | - | |||
CUNHAGEM: | - | |||
CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
ARTISTA: | Desconhecido | |||
GRAVADOR: | Benedicto de Araujo Ribeiro | |||
MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 1 de 13/11/1965 | |||
MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Ata CMN nº 305 de 19/07/1978 | |||
ANVERSO: | Dístico "BRASIL" e feijão-soja | |||
REVERSO: | Valor 1 centavo e data 1983 ladeada por microcaracteres, à esquerda o símbolo do Banco Central e à direita um zimbo (concha utilizada como moeda no Brasil Colônia) | |||
OBSERVAÇÕES: | Início da 2ª família de moedas Cr70 | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
|