| MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
Cz-23  | SCv402  | V402  | 736.02  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cz$ 10,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzados | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1988 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cz | |||
| CÓDIGO ISO: | BRC | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzado (1986 - 1989) - Normalização Institucional (1985 - ####) | |||
| FAMÍLIA: | Família Única (1986 - 1989) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 29/09/1987 | até 15/03/1990 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 608.736.000 | |||
| RARIDADE: | C.2 ou CC | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 27,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,65 | |||
| PESO (em g): | 6,06 | |||
| MATERIAL: | aço inoxidável | |||
| COMPOSTO: | - | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| ARTISTA: | Desconhecido | |||
| GRAVADOR: | Desconhecido | |||
| MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 2.284 de 10/03/1986 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Resolução nº 1.100 de 28/02/1986 | |||
| ANVERSO: | Armas da República | |||
| REVERSO: | Dístico "BRASIL, valor 10 cruzados e data 1988 | |||
| OBSERVAÇÕES: | - | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 







>