| MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
NCz-1  | SCv404  | V404  | 749.01  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | NCz$ 0,01 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | centavo de cruzado novo | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1989 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | NCz | |||
| CÓDIGO ISO: | BRN | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzado Novo (1989 - 1990) - Normalização Institucional (1985 - ####) | |||
| FAMÍLIA: | Família Única (1989 - 1990) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 28/04/1989 | até 31/07/1993 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 208.100.000 | |||
| RARIDADE: | C.2 ou CC | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 16,5 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,20 | |||
| PESO (em g): | 2,01 | |||
| MATERIAL: | aço inoxidável | |||
| COMPOSTO: | - | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| ARTISTA: | Luciano Dias Araujo | |||
| GRAVADOR: | Aldo Cascardo | |||
| MARCO LEGAL: | Lei nº 7.730 de 31/01/1989 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Resolução nº 1.565 de 16/01/1989 | |||
| ANVERSO: | Figura do boiadeiro e data 1989 | |||
| REVERSO: | Valor 1 centavo, dístico "BRASIL" e Cruzeiro do Sul | |||
| OBSERVAÇÕES: | - | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 







>