| MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]() | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
Cr70-18 | SCv313 | V313 | 709.06 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 0,50 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | centavos de cruzeiro | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1975 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| CÓDIGO ISO: | BRB | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 2ª Edição (1970 - 1986) - Regime Militar (1964 - 1985) | |||
| FAMÍLIA: | 1ª Família (1970 - 1979) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/08/1968 | até 15/08/1984 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 134.454.000 | |||
| RARIDADE: | C.2 ou CC | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 27,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,50 | |||
| PESO (em g): | 7,71 | |||
| MATERIAL: | cuproníquel | |||
| COMPOSTO: | 75% Cu 25% Ni | |||
| BORDO: | Serrilhado | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General Ernesto Geisel | |||
| ARTISTA: | Benedicto de Araujo Ribeiro | |||
| GRAVADOR: | Benedicto de Araujo Ribeiro | |||
| MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 1 de 13/11/1965 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Resolução nº 144 de 31/03/1970 | |||
| ANVERSO: | Efígie da República e dístico "* BRASIL *" | |||
| REVERSO: | Valor 50 centavos e a data 1975, à esquerda representação da indústria naval | |||
| OBSERVAÇÕES: | - | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
![]() |
|







>