| MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
Cr70-28  | SCv322  | V322  | 707.04  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 1,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiro | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1977 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| CÓDIGO ISO: | BRB | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 2ª Edição (1970 - 1986) - Regime Militar (1964 - 1985) | |||
| FAMÍLIA: | 1ª Família (1970 - 1979) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 27/02/1986 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 98.000 | |||
| RARIDADE: | C.1 ou C | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 29,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,70 | |||
| PESO (em g): | 10,25 | |||
| MATERIAL: | cuproníquel | |||
| COMPOSTO: | 75% Cu 25% Ni | |||
| BORDO: | Serrilhado | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General Ernesto Geisel | |||
| ARTISTA: | Benedicto de Araujo Ribeiro | |||
| GRAVADOR: | Benedicto de Araujo Ribeiro | |||
| MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 1 de 13/11/1965 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Ata CMN nº 228 de 16/05/1974 | |||
| ANVERSO: | Efígie da República e dístico "* BRASIL *" | |||
| REVERSO: | Valor 1 cruzeiro e a data 1977, à esquerda ramo de café com frutas e flores | |||
| OBSERVAÇÕES: | - | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 







>