MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
Cr42-107 | SCv284 | V284 | 696.01 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 10,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1965 | |||
CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr42 | |||
CÓDIGO ISO: | BRZ | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 1ª Edição (1942 - 1967) - Regime Militar (1964 - 1985) | |||
FAMÍLIA: | 4º Tipo (1965) - Série Efígie da República e Mapa - Novos Tipos (1965) | |||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 28/06/1965 | até 12/02/1968 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 46.057.000 | |||
RARIDADE: | C.2 ou CC | |||
ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
DIÂMETRO (em mm): | 23,0 | |||
ESPESSURA (em mm): | 2,00 | |||
PESO (em g): | 2,15 | |||
MATERIAL: | alumínio | |||
COMPOSTO: | - | |||
BORDO: | Liso | |||
ORLA: | - | |||
CUNHAGEM: | - | |||
CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General Humberto de Alencar Castello Branco | |||
ARTISTA: | - | |||
GRAVADOR: | - | |||
MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 4.791 de 05/10/1942 | |||
MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Lei nº 4.511 de 01/12/1964 | |||
ANVERSO: | Mapa do Brasil e o dístico "BRASIL" sobre dois traços horizontais, à esquerda do mapa | |||
REVERSO: | Valor 10 cruzeiros e a data 1965 | |||
OBSERVAÇÕES: | - | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
|