MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
Cr70-88 | SCv379 | V379 | 732.02 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 500 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1986 | |||
CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
CÓDIGO ISO: | BRB | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 2ª Edição (1970 - 1986) - Normalização Institucional (1985 - ####) | |||
FAMÍLIA: | 3ª Família (1985 - 1986) | |||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 03/10/1985 | até 30/06/1987 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 95.740.000 | |||
RARIDADE: | C.2 ou CC | |||
ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
DIÂMETRO (em mm): | 21,0 | |||
ESPESSURA (em mm): | 1,65 | |||
PESO (em g): | 3,65 | |||
MATERIAL: | aço inoxidável | |||
COMPOSTO: | - | |||
BORDO: | Liso | |||
ORLA: | - | |||
CUNHAGEM: | - | |||
CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
ARTISTA: | Desconhecido | |||
GRAVADOR: | Desconhecido | |||
MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 1 de 13/11/1965 | |||
MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Ata CMN nº 449 de 05/06/1985 | |||
ANVERSO: | Armas da República | |||
REVERSO: | Dístico "BRASIL", valor 100 cruzeiros e data 1986 | |||
OBSERVAÇÕES: | A Lei 7.214, de 15/8/1984 extingue a fração do Cruzeiro denominada centavo | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
|