MOEDAS DE EMISSÕES REGULARES - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
R-321 | SCv501 | V507 | 782.21 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
VALOR FACIAL: | R$ 0,10 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | centavos de real | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 2014 | |||
CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | R | |||
CÓDIGO ISO: | BRL | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Real (1994 - ####) - Normalização Institucional (1985 - ####) | |||
FAMÍLIA: | 2ª Família (1998 - ####) | |||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/07/1998 | até - | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 126.528.000 | |||
RARIDADE: | C.1 ou C | |||
ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
DIÂMETRO (em mm): | 20,0 | |||
ESPESSURA (em mm): | 2,23 | |||
PESO (em g): | 4,80 | |||
MATERIAL: | aço revestido de bronze | |||
COMPOSTO: | - | |||
BORDO: | Serrilhado | |||
ORLA: | - | |||
CUNHAGEM: | - | |||
CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
GOVERNANTE: | Dilma Vana Rousseff Linhares (1º mandato) | |||
ARTISTA: | Glória Aparecida Ferreira Dias; Luciano Dias Araujo; Kátia Maria Abreu Dias | |||
GRAVADOR: | Alzira Duim | |||
MARCO LEGAL: | Lei nº 8.880 de 27/05/1994 | |||
MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Comunicado BC nº 6.242 de 30/06/1998 | |||
ANVERSO: | Efígie de D. Pedro I, ladeada pelos dísticos "BRASIL" e "PEDRO I" e também por cena alusiva àproclamação da independência do país | |||
REVERSO: | À esquerda, linhas diagonais de fundo dando destaque à inscrição indicativa do valor 10, a legenda "CENTAVOS" e correspondente ao ano de cunhagem 2014, à direita, esfera sobreposta por uma faixa de jubilo, que, com a constelação do Cruzeiro do Sul, faz alusão ao Pavilhão Nacional | |||
OBSERVAÇÕES: | - | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
|