| MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
| INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES | 
FILTRO: 
| Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Motivo | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 230.912.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 8,00 | V485 | SCv593 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 230.912.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V485a | SCv593a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 230.912.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V485b | SCv593b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 97.280.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 8,00 | V485A | SCv594 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 97.280.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V485Aa | SCv594a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 97.280.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V485Ab | SCv594b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 308.480.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 5,00 | V486 | SCv595 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 308.480.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V486a | SCv595a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 308.480.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V486b | SCv595b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 111.104.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 4,00 | V487 | SCv606 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 111.104.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V487a | SCv606a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 111.104.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V487b | SCv606b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 283.200.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 4,00 | V488 | SCv607 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 283.200.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V488a | SCv607a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,05 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 283.200.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V488b | SCv607b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 171.648.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 6,00 | V512 | SCv596 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 171.648.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V512a | SCv596a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 171.648.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V512b | SCv596b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 242.496.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 6,00 | V513 | SCv597 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 242.496.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V513a | SCv597a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 242.496.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V513b | SCv597b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 179.136.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 5,00 | V514 | SCv608 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 179.136.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V514a | SCv608a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 179.136.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V514b | SCv608b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 218.880.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 4,00 | V515 | SCv609 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 218.880.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V515a | SCv609a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,10 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 218.880.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V515b | SCv609b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 82.944.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | - | R$ 6,00 | V539 | SCv598 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 82.944.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V539a | SCv598a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 82.944.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V539b | SCv598b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 109.056.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | - | R$ 5,00 | V540 | SCv599 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 109.056.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V540a | SCv599a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 109.056.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V540b | SCv599b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 136.320.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | - | R$ 5,00 | V541 | SCv610 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 136.320.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V541a | SCv610a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 136.320.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V541b | SCv610b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 175.040.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | - | R$ 5,00 | V542 | SCv611 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 175.040.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V542a | SCv611a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,25 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 175.040.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V542b | SCv611b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 137.536.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | - | R$ 6,00 | V564 | SCv600 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 137.536.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V564a | SCv600a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 137.536.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V564b | SCv600b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 47.264.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | - | R$ 6,00 | V564A | SCv601 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 47.264.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V564Aa | SCv601a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 47.264.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V564Ab | SCv601b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 134.512.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | - | R$ 6,00 | V565 | SCv602 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 134.512.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V565a | SCv602a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 134.512.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V565b | SCv602b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 137.536.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | - | R$ 4,00 | V566 | SCv612 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 137.536.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V566a | SCv612a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 137.536.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V566b | SCv612b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 157.780.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | - | R$ 4,00 | V567 | SCv613 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 157.780.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V567a | SCv613a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 0,50 | centavos de real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 157.780.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V567b | SCv613b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 232.664.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | - | R$ 8,00 | V591 | SCv603 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 232.664.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V591a | SCv603a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 232.664.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V591b | SCv603b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2019 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Real - 25 Anos | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 25.000.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | - | R$ 10,00 | V624 | SCv605 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 161.280.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | - | R$ 6,00 | V592 | SCv604 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 161.280.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V592a | SCv604a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2020 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 161.280.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V592b | SCv604b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 63.744.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | - | R$ 6,00 | V593 | SCv614 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 63.744.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V593a | SCv614a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2021 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 63.744.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V593b | SCv614b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 155.200.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | - | R$ 5,00 | V594 | SCv615 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 155.200.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V594a | SCv615a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 1,00 | real | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 155.200.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V594b | SCv615b | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 2,00 | reais | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Independência - 200 Anos | Original | Serrilhado | cuproníquel | 40.000 | 30,0 | 10,17 | 2,10 | - | R$ 120,00 | V625 | SCv616 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 2,00 | reais | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Independência - 200 Anos | Cartela | Serrilhado | cuproníquel | 40.000 (incluso) | 30,0 | 10,17 | 2,10 | - | - | - | SCv616a | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 5,00 | reais | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Independência - 200 Anos | Original | Serrilhado | prata | 20.000 | 40,0 | 28,00 | 2,60 | - | R$ 600,00 | P760 | SCr760 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | R$ 5,00 | reais | 2022 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Independência - 200 Anos | Estojo | Serrilhado | prata | 20.000 (incluso) | 40,0 | 28,00 | 2,60 | - | - | - | SCr760a | 
![]()  | 
  | 


>














































































































































