MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES |
Luís Inácio Lula da Silva (1º mandato) |
Presidente - Normalização Institucional |
De 01/01/2003 a 31/12/2006 |
FILTRO:




Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Motivo | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,01 | centavo de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 250.000.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 5,00 | R$ 14,00 | V462 | SCv462 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,01 | centavo de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 250.000.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V462a | SCv462a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,01 | centavo de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 250.000.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V462b | SCv462b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,01 | centavo de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 167.232.000 | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 4,00 | R$ 12,00 | V463 | SCv463 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,01 | centavo de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 167.232.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 150,00 | R$ 330,00 | V463a | SCv463a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,01 | centavo de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 167.232.000 (incluso) | 17,0 | 2,43 | 1,65 | R$ 120,00 | R$ 260,00 | V463b | SCv463b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 260.000.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 4,00 | R$ 15,00 | V469 | SCv469 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 260.000.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V469a | SCv469a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 260.000.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V469b | SCv469b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 262.656.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 12,00 | V470 | SCv470 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 262.656.000 (inlcuso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V470a | SCv470a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 262.656.000 (inlcuso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V470b | SCv470b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 230.144.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 12,00 | V471 | SCv471 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 230.144.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V471a | SCv471a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 230.144.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V471b | SCv471b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Matriz de cunho duplicada (BRASIL duplo) | Liso | aço revestido de cobre | 230.144.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | - | - | SCv471c |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 255.488.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 12,00 | V472 | SCv472 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 255.488.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V472a | SCv472a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 255.488.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V472b | SCv472b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Matriz duplicada (BRASIL ou pombo duplo) | Liso | aço revestido de cobre | 255.488.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | - | - | SCv472c |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 252.666.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V496 | SCv490 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 252.666.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V496a | SCv490a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 252.666.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V496b | SCv490b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 348.480.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V497 | SCv491 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 348.480.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V497a | SCv491a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 348.480.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V497b | SCv491b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 362.112.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V498 | SCv492 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 362.112.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V498a | SCv492a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 362.112.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V498b | SCv492b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 265.728.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 12,00 | V499 | SCv493 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 265.728.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V499a | SCv493a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 265.728.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V499b | SCv493b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 147.200.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | V523 | SCv511 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 147.200.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V523a | SCv511a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 147.200.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V523b | SCv511b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 160.000.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | V524 | SCv512 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 160.000.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V524a | SCv512a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 160.000.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V524b | SCv512b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 100.096.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | V525 | SCv513 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 100.096.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V525a | SCv513a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 100.096.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V525b | SCv513b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 110.720.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | V526 | SCv514 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 110.720.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V526a | SCv514a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 110.720.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V526b | SCv514b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 143.696.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | V549 | SCv531 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 143.696.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V549a | SCv531a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 143.696.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V549b | SCv531b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 122.416.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 5,00 | R$ 15,00 | V550 | SCv532 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 122.416.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V550a | SCv532a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 122.416.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V550b | SCv532b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 39.984.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 6,00 | R$ 25,00 | V551 | SCv533 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 39.984.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V551a | SCv533a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 39.984.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V551b | SCv533b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 100.000.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 5,00 | R$ 18,00 | V575 | SCv551 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 100.000.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V575a | SCv551a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 100.000.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V575b | SCv551b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 150.016.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 5,00 | R$ 18,00 | V576 | SCv552 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 150.016.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V576a | SCv552a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 150.016.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V576b | SCv552b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 43.776.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 12,00 | R$ 30,00 | V577 | SCv553 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 43.776.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V577a | SCv553a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 43.776.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V577b | SCv553b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Banco Central - 40 Anos | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 40.000.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 20,00 | R$ 60,00 | V597 | SCv566 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Banco Central - 40 Anos | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 40.000.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 140,00 | R$ 360,00 | V597a | SCv566a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2005 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Banco Central - 40 Anos | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 40.000.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 125,00 | R$ 280,00 | V597b | SCv566b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 179.968.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 6,00 | R$ 16,00 | V578 | SCv554 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 179.968.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V578a | SCv554a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 179.968.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V578b | SCv554b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Ary Barroso | Original | Serrilhado | prata | 4.958 | 40,0 | 27,00 | 2,60 | - | R$ 350,00 | P738 | SCr738 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Ary Barroso | Cartela | Serrilhado | prata | 4.958 (incluso) | 40,0 | 27,00 | 2,60 | - | - | - | SCr738a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Cândido Portinari | Original | Serrilhado | prata | 2.000 | 40,0 | 27,00 | 2,60 | - | R$ 3.800,00 | P739 | SCr739 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Cândido Portinari | Estojo | Serrilhado | prata | 2.000 (incluso) | 40,0 | 27,00 | 2,60 | - | - | - | SCr739a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | FIFA - 100 Anos | Original | Serrilhado | prata | 12.166 | 40,0 | 27,00 | 2,60 | - | R$ 750,00 | P740 | SCr740 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | FIFA - 100 Anos | Estojo | Serrilhado | prata | 12.166 (incluso) | 40,0 | 27,00 | 2,60 | - | - | - | SCr740a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Vôo 14 Bis - 100 Anos | Original | Serrilhado | prata | 4.000 | 40,0 | 27,00 | 2,60 | - | R$ 1.300,00 | P741 | SCr741 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2006 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Vôo 14 Bis - 100 Anos | Estojo | Serrilhado | prata | 4.000 (incluso) | 40,0 | 27,00 | 2,60 | - | - | - | SCr741a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Ary Barroso | Original | Serrilhado | ouro | 2.481 | 22,0 | 8,00 | 1,60 | - | R$ 3.200,00 | O745 | SCo745 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2003 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Ary Barroso | Cartela | Serrilhado | ouro | 2.481 (incluso) | 22,0 | 8,00 | 1,60 | - | - | - | SCo745a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | FIFA - 100 Anos | Original | Serrilhado | ouro | 4.060 | 22,0 | 8,00 | 1,60 | - | R$ 6.000,00 | O746 | SCo746 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2004 | R | 2ª Família (1998 - ####) | FIFA - 100 Anos | Estojo | Serrilhado | ouro | 4.060 (incluso) | 22,0 | 8,00 | 1,60 | - | - | - | SCo746a |
![]() |
|