MOEDAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
INCLUI COMEMORATIVAS E VARIANTES |
FILTRO:




Anverso | ?¿ | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Padrão | Família | Motivo | Variante | Bordo | Material | Produção | Diâm. (mm) | Peso (g) | Esp. (mm) | Soberba | Flor de Cunho | lmb2024 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | 328.704.000 | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 3,00 | V489 | SCv617 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | 328.704.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V489a | SCv617a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | 328.704.000 (incluso) | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V489b | SCv617b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso | aço revestido de cobre | - | 22,0 | 4,10 | 1,65 | - | R$ 3,00 | V490 | SCv622 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso | aço revestido de cobre | - | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V490a | SCv622a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,05 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso | aço revestido de cobre | - | 22,0 | 4,10 | 1,65 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V490b | SCv622b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 368.256.000 | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 3,00 | V516 | SCv618 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 368.256.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V516a | SCv618a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 368.256.000 (incluso) | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V516b | SCv618b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 20,0 | 4,80 | 2,23 | - | R$ 3,00 | V517 | SCv623 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V517a | SCv623a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,10 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 20,0 | 4,80 | 2,23 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V517b | SCv623b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | 141.184.000 | 25,0 | 7,55 | 2,25 | - | R$ 4,00 | V543 | SCv619 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | 141.184.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V543a | SCv619a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | 141.184.000 (incluso) | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V543b | SCv619b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 25,0 | 7,55 | 2,25 | - | R$ 3,00 | V544 | SCv624 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 100,00 | R$ 210,00 | V544a | SCv624a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,25 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado | aço revestido de bronze | - | 25,0 | 7,55 | 2,25 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V544b | SCv624b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 138.768.000 | 23,0 | 7,81 | 2,85 | - | R$ 3,00 | V568 | SCv620 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 138.768.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V568a | SCv620a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | 138.768.000 (incluso) | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V568b | SCv620b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | - | 23,0 | 7,81 | 2,85 | - | R$ 3,00 | V569 | SCv625 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | - | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 100,00 | R$ 220,00 | V569a | SCv625a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 0,50 | centavos de real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Liso com o dístico: "* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL" | aço inoxidável | - | 23,0 | 7,81 | 2,85 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | V569b | SCv625b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 144.256.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | - | R$ 5,00 | V595 | SCv621 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 144.256.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V595a | SCv621a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2023 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 144.256.000 (incluso) | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V595b | SCv621b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | - | 27,0 | 7,00 | 1,95 | - | R$ 5,00 | V596 | SCv627 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Invertido (EV) | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | - | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 110,00 | R$ 250,00 | V596a | SCv627a |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | - | Reverso Horizontal | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | - | 27,0 | 7,00 | 1,95 | R$ 80,00 | R$ 190,00 | V596b | SCv627b |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 1,00 | real | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | Real - 30 Anos | Original | Serrilhado Intermitente | aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel) | 45.000.000 | 27,0 | 7,00 | 1,95 | - | - | - | SCv628 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | 1ª Constituição - 200 Anos | Original | Serrilhado | prata | 10.000 | 40,0 | 28,00 | 2,60 | - | R$ 600,00 | P761 | SCr761 |
![]() | ![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2024 | R | 2ª Família (1998 - ####) | 1ª Constituição - 200 Anos | Estojo | Serrilhado | prata | 10.000 (incluso) | 40,0 | 28,00 | 2,60 | - | - | - | SCr761a |
![]() |
|