| MOEDAS VARIANTES - COM ALTERAÇÕES DE CUNHO E APRESENTAÇÃO - INCLUI COMEMORATIVAS - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]() | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL - | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
Cr90-14 | SCr727a | N/C | C9.02 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 500,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1992 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| CÓDIGO ISO: | BRE | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 3ª Edição (1990 - 1993) - Normalização Institucional (1985 - ####) | |||
| FAMÍLIA: | 1ª Família (1990 - 1992) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 16/03/1992 | até 15/09/1994 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 40.000 (incluso) | |||
| RARIDADE: | E.1 ou E | |||
| ABRANGÊNCIA: | - | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Restrita | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 40,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 2,50 | |||
| PESO (em g): | 27,00 | |||
| MATERIAL: | prata | |||
| COMPOSTO: | 925‰ Ag | |||
| BORDO: | Serrilhado | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | proof | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| ARTISTA: | Glória Aparecida Ferreira Dias (anverso) | |||
| GRAVADOR: | Glória Aparecida Ferreira Dias | |||
| MARCO LEGAL: | Lei nº 8.024 de 12/04/1990 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Comunicado BC nº 2.741 de 11/03/1992 | |||
| ANVERSO: | Espaço oceânico, rosa-dos-ventos, nau Stª Maria e dístico "ENCONTRO DE DOIS MUNDOS" e "1492.1992" | |||
| REVERSO: | Valor 500 cruzeiros, Armas da República e emblemas dos demais países emissores | |||
| OBSERVAÇÕES: | Moeda comemorativa dos 500 Anos do Descobrimento da América "Encontro de Dois Mundos". Produção de 20.000 para o Brasil e 20.000 para os demais países emissores - Série Íbero-Americana | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
![]() |
|







>