| MOEDAS VARIANTES - COM ALTERAÇÕES DE CUNHO E APRESENTAÇÃO - INCLUI COMEMORATIVAS - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]() | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
NCr-6 | SCv294 | V294 | 701.01 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
| VALOR FACIAL: | NCr$ 0,05 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | centavos de cruzeiro novo | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1969 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | NCr | |||
| CÓDIGO ISO: | BRB | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro Novo (1967 - 1970) - Regime Militar (1964 - 1985) | |||
| FAMÍLIA: | Família Única (1967 - 1969) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 01/08/1968 | até 31/12/1980 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 548.716.303 | |||
| RARIDADE: | C.2 ou CC | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 21,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,00 | |||
| PESO (em g): | 2,64 | |||
| MATERIAL: | aço inoxidável | |||
| COMPOSTO: | - | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General Arthur da Costa e Silva | |||
| ARTISTA: | Benedicto de Araujo Ribeiro | |||
| GRAVADOR: | Benedicto de Araujo Ribeiro | |||
| MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 1 de 13/11/1965 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Decreto nº 60.190 de 08/02/1967 | |||
| ANVERSO: | Efígie da República e dístico "* BRASIL *" | |||
| REVERSO: | Valor 5 centavos e a data 1969 | |||
| OBSERVAÇÕES: | Inclui moedas com data 1967 produzidas em 1969 | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
![]() |
|







>