MOEDAS VARIANTES - COM ALTERAÇÕES DE CUNHO E APRESENTAÇÃO - INCLUI COMEMORATIVAS - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL - | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
Cr70-53 | SCv344b | N/C | 729.08 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
VALOR FACIAL: | Cr$ 1,00 | |||
UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiro | |||
ANO DE FABRICAÇÃO: | 1981 | |||
CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
CÓDIGO ISO: | BRB | |||
PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 2ª Edição (1970 - 1986) - Regime Militar (1964 - 1985) | |||
FAMÍLIA: | 2ª Família (1979 - 1986) | |||
PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 20/03/1979 | até 27/02/1986 | ||
TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 560.000.000 (incluso) | |||
RARIDADE: | E.1 ou E | |||
ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
DIÂMETRO (em mm): | 20,0 | |||
ESPESSURA (em mm): | 1,40 | |||
PESO (em g): | 3,23 | |||
MATERIAL: | aço inoxidável | |||
COMPOSTO: | - | |||
BORDO: | Liso | |||
ORLA: | - | |||
CUNHAGEM: | - | |||
CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
ÉPOCA: | República | |||
PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
GOVERNANTE: | General João Baptista de Oliveira Figueiredo | |||
ARTISTA: | Desconhecido | |||
GRAVADOR: | Benedicto de Araujo Ribeiro | |||
MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 1 de 13/11/1965 | |||
MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Ata CMN nº 305 de 19/07/1978 | |||
ANVERSO: | Dístico "BRASIL" e cana-de-açucar | |||
REVERSO: | Valor 1 cruzeiro e data 1981, sobre fundo de linhas onduladas, ladeada por microcaracteres, à esquerda o símbolo do Banco Central e à direita um zimbo (concha utilizada como moeda no Brasil Colônia) | |||
OBSERVAÇÕES: | Início da 2ª família de moedas Cr70 | |||
OBSERVAÇÕES DO BC: | - |
VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
|