| MOEDAS VARIANTES - COM ALTERAÇÕES DE CUNHO E APRESENTAÇÃO - INCLUI COMEMORATIVAS - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]() | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
Cz-16 | SCv395 | V395 | 738.01 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cz$ 1,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzado | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1986 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cz | |||
| CÓDIGO ISO: | BRC | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzado (1986 - 1989) - Normalização Institucional (1985 - ####) | |||
| FAMÍLIA: | Família Única (1986 - 1989) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 23/06/1986 | até 15/01/1989 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 235.500.000 | |||
| RARIDADE: | C.2 ou CC | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 23,0 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,65 | |||
| PESO (em g): | 4,38 | |||
| MATERIAL: | aço inoxidável | |||
| COMPOSTO: | - | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | José (Sarney) Ribamar Ferreira de Araujo | |||
| ARTISTA: | Desconhecido | |||
| GRAVADOR: | Desconhecido | |||
| MARCO LEGAL: | Decreto-Lei nº 2.284 de 10/03/1986 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Resolução nº 1.100 de 28/02/1986 | |||
| ANVERSO: | Armas da República | |||
| REVERSO: | Dístico "BRASIL, valor 1 cruzado e data 1986 | |||
| OBSERVAÇÕES: | - | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
![]() |
|







>