| MOEDAS VARIANTES - COM ALTERAÇÕES DE CUNHO E APRESENTAÇÃO - INCLUI COMEMORATIVAS - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]()  | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL lmb2024  | NACIONAL (alt) ben2021  | INTERNACIONAL kraa2018  | 
NCz-8  | SCv411  | V411  | 746.04  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA  | ||||
| VALOR FACIAL: | NCz$ 0,50 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | centavos de cruzado novo | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | NCz | |||
| CÓDIGO ISO: | BRN | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzado Novo (1989 - 1990) - Normalização Institucional (1985 - ####) | |||
| FAMÍLIA: | Família Única (1989 - 1990) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 28/04/1989 | até 31/07/1993 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 216.644.000 | |||
| RARIDADE: | C.1 ou C | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 19,5 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,20 | |||
| PESO (em g): | 2,83 | |||
| MATERIAL: | aço inoxidável | |||
| COMPOSTO: | - | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| ARTISTA: | Luciano Dias Araujo | |||
| GRAVADOR: | Aldo Cascardo | |||
| MARCO LEGAL: | Lei nº 7.730 de 31/01/1989 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Resolução nº 1.565 de 16/01/1989 | |||
| ANVERSO: | Figura da rendeira e data 1990 | |||
| REVERSO: | Valor 50 centavos, dístico "BRASIL" e Cruzeiro do Sul | |||
| OBSERVAÇÕES: | - | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS  | 
![]()  | 
  | 







>