| MOEDAS VARIANTES - COM ALTERAÇÕES DE CUNHO E APRESENTAÇÃO - INCLUI COMEMORATIVAS - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
![]() | ||
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA MOEDA |
BANCO CENTRAL | RC | NACIONAL lmb2024 | NACIONAL (alt) ben2021 | INTERNACIONAL kraa2018 |
Cr90-2 | SCv414 | V414 | 758.01 |
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA MOEDA | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 5,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1990 | |||
| CÓDIGO DO PADRÃO MONETÁRIO: | Cr90 | |||
| CÓDIGO ISO: | BRE | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cruzeiro - 3ª Edição (1990 - 1993) - Normalização Institucional (1985 - ####) | |||
| FAMÍLIA: | 1ª Família (1990 - 1992) | |||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 31/05/1990 | até 31/07/1993 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | 517.000.000 | |||
| RARIDADE: | C.2 ou CC | |||
| ABRANGÊNCIA: | Nacional | |||
| TIPO DE CIRCULAÇÃO: | Comum | |||
| DIÂMETRO (em mm): | 21,5 | |||
| ESPESSURA (em mm): | 1,40 | |||
| PESO (em g): | 3,97 | |||
| MATERIAL: | aço inoxidável | |||
| COMPOSTO: | - | |||
| BORDO: | Liso | |||
| ORLA: | - | |||
| CUNHAGEM: | - | |||
| CLASE DE CUNHAGEM: | 1ª Classe - Superfície: Praticamente sem defeitos de cunho | |||
| TIPO REVERSO: | Moeda (EH - eixo horizontal) | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil (RIO DE JANEIRO) | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Normalização Institucional | |||
| GOVERNANTE: | Fernando Affonso Collor de Mello | |||
| ARTISTA: | Luciano Dias Araujo | |||
| GRAVADOR: | Aldo Cascardo | |||
| MARCO LEGAL: | Lei nº 8.024 de 12/04/1990 | |||
| MARCO LEGAL COMPLEMENTAR: | Comunicado BC nº 2.104 de 17/05/1990 | |||
| ANVERSO: | Figura do salineiro e data 1990 | |||
| REVERSO: | Valor 5 cruzeiros e dístico "BRASIL" | |||
| OBSERVAÇÕES: | As moedas de centavos do padrão Cruzado Novo foram utilizadas neste padrão | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | - | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS MOEDAS |
![]() |
|







>