| CÉDULAS POR GOVERNANTE - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
| INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
Dilma Vana Rousseff Linhares (2º mandato) |
Presidente - Normalização Institucional |
De 01/01/2015 a 11/05/2016 |
FILTRO:
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2026 | Código RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2015 | CE | 2010 | 000000001 | 058800000 | Tombini Levy | R$ 3,00 | R$ 16,00 | C334 | SC260a |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2015 | CH | 2010 | 000000001 | 157800000 | Tombini Levy | R$ 3,00 | R$ 16,00 | C334 | SC260b |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2015 | CJ | 2010 | 000000001 | 033306000 | Tombini Levy | R$ 3,00 | R$ 26,00 | C334 | SC260c |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2015 | CJ | 2010 | 033306001 | 033600000 | Tombini Meirelles | R$ 3,00 | R$ 320,00 | C335 | SC266a |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2016 | DE | 2010 | 000000001 | 049200000 | Tombini Meirelles | R$ 3,00 | R$ 26,00 | C335 | SC266b |
![]() | ![]() | R$ 2,00 | reais | 2016 | DF | 2010 | 000000001 | 100200000 | Tombini Meirelles | R$ 3,00 | R$ 16,00 | C335 | SC266c |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2015 | CD | 2010 | 000000001 | 059400000 | Tombini Levy | R$ 8,00 | R$ 30,00 | C343 | SC261a |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2015 | CH | 2010 | 000000001 | 049200000 | Tombini Levy | R$ 8,00 | R$ 30,00 | C343 | SC261b |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2015 | CJ | 2010 | 000000001 | 031380000 | Tombini Levy | R$ 8,00 | R$ 40,00 | C343 | SC261c |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2015 | CJ | 2010 | 031380001 | 031800000 | Tombini Meirelles | R$ 7,00 | R$ 340,00 | C344 | SC268a |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2016 | DF | 2010 | 000000001 | 045215000 | Tombini Meirelles | R$ 7,00 | R$ 30,00 | C344 | SC268b |
![]() | ![]() | R$ 5,00 | reais | 2016 | DF | 2010 | 045215001 | 045600000 | Goldfajn Meirelles | R$ 7,00 | R$ 380,00 | C345 | SC272a |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2014 | CD | 2010 | 036360001 | 036600000 | Tombini Levy | R$ 28,00 | R$ 520,00 | C358 | SC263a |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2015 | DC | 2010 | 000000001 | 069000000 | Tombini Levy | R$ 28,00 | R$ 70,00 | C358 | SC263b |
![]() | ![]() | R$ 20,00 | reais | 2015 | DE | 2010 | 000000001 | 018075000 | Tombini Levy | R$ 28,00 | R$ 125,00 | C358 | SC263c |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FC | 2010 | 000000001 | 027360000 | Tombini Levy | R$ 75,00 | R$ 280,00 | C366 | SC264b |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FD | 2010 | 000000001 | 010080000 | Tombini Levy | R$ 75,00 | R$ 290,00 | C366 | SC264c |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FF | 2010 | 000000001 | 017280000 | Tombini Levy | R$ 75,00 | R$ 280,00 | C366 | SC264d |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FJ | 2010 | 000000001 | 012132000 | Tombini Levy | R$ 75,00 | R$ 280,00 | C366 | SC264e |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2015 | FJ | 2010 | 012132001 | 012960000 | Tombini Barbosa | R$ 75,00 | R$ 480,00 | C367 | SC267a |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2016 | GE | 2010 | 000000001 | 023669000 | Tombini Barbosa | R$ 75,00 | R$ 245,00 | C367 | SC267b |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2016 | GE | 2010 | 023950001 | 027063000 | Tombini Barbosa | R$ 75,00 | R$ 245,00 | C367 | SC267ba |
![]() | ![]() | R$ 50,00 | reais | 2016 | GF | 2010 | 000000001 | 051840000 | Tombini Meirelles | R$ 60,00 | R$ 160,00 | C368 | SC270b |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2015 | FG | 2010 | 000000001 | 060480000 | Tombini Levy | R$ 120,00 | R$ 240,00 | C376 | SC265b |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2015 | FH | 2010 | 000000001 | 048960000 | Tombini Levy | R$ 120,00 | R$ 240,00 | C376 | SC265c |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2015 | FJ | 2010 | 000000001 | 040932000 | Tombini Levy | R$ 120,00 | R$ 240,00 | C376 | SC265d |
![]() | ![]() | R$ 100,00 | reais | 2015 | FJ | 2010 | 040932001 | 041760000 | Goldfajn Meirelles | R$ 100,00 | R$ 900,00 | C377 | SC271a |
![]() |
|


>





















































