PRODUÇÃO THOMAS DE LA RUE COMPANY Ltd - Inglaterra - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
INCLUI MODELOS E SPECIMENS |
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | 0001 | 0230 | Lemos Gudin | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C061 | SC157 |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 525,00 | R$ 1.350,00 | C061m | SC157M |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | 0231 | 0600 | Lemos Gudin | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C062 | SC157Aa |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | 0601 | 0900 | Lemos Alkimin | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C063 | SC157Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 525,00 | R$ 1.350,00 | C063m | SC157AbM |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0901 | 1045 | Lemos Lopes | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C064 | SC157Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 475,00 | R$ 1.100,00 | C064m | SC157AcM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | 0001 | 0500 | Autografada | R$ 30,00 | R$ 82,00 | C065 | SC142 |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 1.050,00 | C065m | SC142M |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1953 | - | 2ª | 0501 | 1000 | Lemos Láfer | R$ 11,00 | R$ 42,00 | C066 | SC158a |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1953 | - | 2ª | - | - | Lemos Láfer | - | R$ 1.050,00 | C066m | SC158aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | 1001 | 1300 | Lemos Aranha | R$ 12,50 | R$ 42,00 | C067 | SC158b |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | - | - | Lemos Aranha | - | R$ 1.100,00 | C067m | SC158bM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | 1301 | 1800 | Lemos Alkimin | R$ 12,50 | R$ 42,00 | C068 | SC158c |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 1801 | 2050 | Lemos Lopes | R$ 12,00 | R$ 38,00 | C069 | SC158d |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | 2051 | 2300 | Almiro Lopes | R$ 12,50 | R$ 42,00 | C070 | SC158e |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | - | - | Almiro Lopes | - | R$ 1.100,00 | C070m | SC158eM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1962 | - | 2ª | 2301 | 3500 | Nunes Salles | R$ 1,50 | R$ 8,00 | C071 | SC176a |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 3501 | 3700 | Nunes Calmon | R$ 5,00 | R$ 20,00 | C072 | SC176b |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 380,00 | R$ 950,00 | C072s | SC176bS |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 3701 | 3748 | Nunes Bulhões | R$ 9,00 | R$ 38,00 | C073 | SC176c |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4149 | 4180 | Nunes Bulhões | R$ 24,00 | R$ 62,00 | C073a | SC176ca |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4201 | 4232 | Nunes Bulhões | R$ 24,00 | R$ 62,00 | C073b | SC176cb |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | - | - | Nunes Bulhões | - | R$ 1.100,00 | C073m | SC176cM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 3749 | 4148 | Ribeiro Bulhões | R$ 6,50 | R$ 32,00 | C074 | SC176d |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4181 | 4200 | Ribeiro Bulhões | R$ 37,00 | R$ 72,00 | C074a | SC176da |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4233 | 4700 | Ribeiro Bulhões | R$ 2,00 | R$ 9,00 | C074b | SC176db |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | 0001 | 0435 | Autografada | R$ 47,50 | R$ 125,00 | C075 | SC143 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 1.350,00 | C075m | SC143M |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1953 | - | 2ª | 0436 | 0735 | Lemos Láfer | R$ 14,00 | R$ 48,00 | C076 | SC159a |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | 0736 | 1235 | Lemos Aranha | R$ 12,00 | R$ 42,00 | C077 | SC159b |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | - | - | Lemos Aranha | - | R$ 1.350,00 | C077m | SC159bM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | 1236 | 1435 | Lemos Alkimin | R$ 12,00 | R$ 42,00 | C078 | SC159c |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 1436 | 1685 | Lemos Lopes | R$ 12,00 | R$ 42,00 | C079 | SC159d |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | 1686 | 1885 | Almiro Lopes | R$ 14,00 | R$ 50,00 | C080 | SC159e |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 1886 | 2355 | Carrilho Paes | R$ 3,00 | R$ 18,00 | C081 | SC159f |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 1.350,00 | C081m | SC159fM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1962 | - | 2ª | 2356 | 3055 | Nunes Salles | R$ 3,00 | R$ 18,00 | C082 | SC177 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1962 | - | 2ª | - | - | Nunes Salles | - | R$ 1.400,00 | C082m | SC177M |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | 0001 | 0370 | Autografada | R$ 76,00 | R$ 250,00 | C083 | SC144 |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 1.350,00 | C083m | SC144M |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | 0371 | 0870 | Lemos Gudin | R$ 14,00 | R$ 62,00 | C084 | SC160a |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Gudin | - | R$ 1.350,00 | C084m | SC160aM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0871 | 1175 | Lemos Lopes | R$ 18,00 | R$ 65,00 | C085 | SC160b |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | 1176 | 1225 | Almiro Lopes | R$ 120,00 | R$ 350,00 | C086 | SC160c |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | - | - | Almiro Lopes | - | R$ 1.350,00 | C086m | SC160cM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 1226 | 1575 | Carrilho Paes | R$ 5,50 | R$ 26,00 | C087 | SC160d |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 1.350,00 | C087m | SC160dM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1962 | - | 2ª | 1576 | 2275 | Nunes Salles | R$ 5,00 | R$ 20,00 | C088 | SC178 |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1962 | - | 2ª | - | - | Nunes Salles | - | R$ 1.350,00 | C088m | SC178M |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | 0001 | 0115 | Autografada | R$ 400,00 | R$ 1.800,00 | C089 | SC145 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 2.000,00 | C089m | SC145M |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | 0116 | 0215 | Lemos Aranha | R$ 425,00 | R$ 1.850,00 | C090 | SC161a |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | - | - | Lemos Aranha | - | R$ 2.000,00 | C090m | SC161aM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | 0216 | 0415 | Lemos Gudin | R$ 32,00 | R$ 175,00 | C091 | SC161b |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0416 | 0585 | Carrilho Paes | R$ 25,00 | R$ 82,00 | C092 | SC161c |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C092m | SC161cM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 0586 | 0785 | Nunes Calmon | R$ 21,00 | R$ 65,00 | C093 | SC179 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C093m | SC179M |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | 0001 | 0115 | Autografada | R$ 720,00 | R$ 2.300,00 | C094 | SC146 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 2.050,00 | C094m | SC146M |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0116 | 0215 | Carrilho Paes | R$ 66,00 | R$ 240,00 | C095 | SC162 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C095m | SC162M |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 0216 | 0415 | Nunes Calmon | R$ 40,00 | R$ 120,00 | C096 | SC180 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C096m | SC180M |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | 0001 | 0030 | Autografada | R$ 3.500,00 | R$ 11.800,00 | C097 | SC147 |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 5.000,00 | C097m | SC147M |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | - | - | Autografada | R$ 4.500,00 | R$ 10.500,00 | C097s | SC147S |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0031 | 0110 | Carrilho Paes | R$ 290,00 | R$ 760,00 | C098 | SC163 |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.800,00 | C098m | SC163M |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C098s | SC163S |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1948 | - | 2ª | 0001 | 0120 | Autografada | R$ 1.300,00 | R$ 6.650,00 | C099 | SC148 |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1948 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 4.000,00 | C099m | SC148M |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | 0121 | 0420 | Lemos Gudin | R$ 210,00 | R$ 1.050,00 | C100 | SC164a |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Gudin | - | R$ 2.650,00 | C100m | SC164aM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | 0421 | 0720 | Lemos Whitaker | R$ 210,00 | R$ 1.050,00 | C101 | SC164b |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Whitaker | - | R$ 2.000,00 | C101m | SC164bM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0721 | 0770 | Lemos Lopes | R$ 1.330,00 | R$ 6.650,00 | C102 | SC164c |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 2.650,00 | C102m | SC164cM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 4.000,00 | C102s | SC164cS |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0771 | 1300 | Carrilho Paes | R$ 65,00 | R$ 230,00 | C103 | SC164d |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | 0001 | 0090 | Autografada | R$ 2.520,00 | R$ 19.000,00 | C104 | SC149 |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | 0091 | 0790 | Carrilho Paes | R$ 120,00 | R$ 400,00 | C105 | SC165 |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C105m | SC165M |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.300,00 | C105s | SC165S |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 0791 | 1590 | Nunes Calmon | R$ 60,00 | R$ 230,00 | C106 | SC181 |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 1.650,00 | C106m | SC181M |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C106s | SC181S |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 0001 | 0400 | Nunes Calmon | R$ 95,00 | R$ 450,00 | C107 | SC182a |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C107m | SC182aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 0401 | 1400 | Nunes Bulhões | R$ 75,00 | R$ 340,00 | C108 | SC182b |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | - | - | Nunes Bulhões | - | R$ 2.000,00 | C108m | SC182bM |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 1401 | 1700 | Ribeiro Bulhões | R$ 160,00 | R$ 670,00 | C109 | SC182c |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000 | cruzeiros | 1965 | - | 2ª | 1701 | 2200 | Nogueira Bulhões | R$ 95,00 | R$ 450,00 | C110 | SC182A |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000 | cruzeiros | 1965 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | R$ 2.000,00 | C110m | SC182AM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | 3056 | 3151 | Nogueira Bulhões | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C113 | SC183a |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C113m | SC183aM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | 3152 | 4055 | Nogueira Bulhões | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C114 | SC183b |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | - | - | SC183S |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C114m | SC183bM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | 0786 | 1313 | Nogueira Bulhões | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C115 | SC184a |
![]() | ![]() | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C115m | SC184aM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | 1314 | 1885 | Nogueira Bulhões | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C116 | SC184b |
![]() | ![]() | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C116m | SC184bM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | 0416 | 0911 | Nogueira Bulhões | R$ 3,00 | R$ 14,00 | C117 | SC185a |
![]() | ![]() | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C117m | SC185aM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | 0912 | 1515 | Nogueira Bulhões | R$ 3,00 | R$ 14,00 | C118 | SC185b |
![]() | ![]() | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C118m | SC185bM |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | 0001 | 1000 | Leme Netto | R$ 40,00 | R$ 210,00 | C127 | SC190a |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | - | - | Leme Netto | R$ 420,00 | R$ 860,00 | C127m | SC190aM |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | 1001 | 2100 | Galvêas Netto | R$ 40,00 | R$ 190,00 | C128 | SC190b |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | - | - | Galvêas Netto | R$ 420,00 | R$ 860,00 | C128m | SC190bM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00500 | Galvêas Netto | R$ 80,00 | R$ 340,00 | C145 | SC195a |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 400,00 | C145m | SC195aM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 680,00 | C145s | SC195aS |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 1994 | A | B | 0001 | 1200 | Malan Cardoso | R$ 120,00 | R$ 530,00 | C288 | SC245b |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 1994 | * | B | 0001 | 0002 | Malan Cardoso | R$ 400,00 | R$ 1.700,00 | C288a | SC245bR |
![]() | ![]() | R$ 10,00 | reais | 1994 | A | B | - | - | Malan Cardoso | - | R$ 2.100,00 | C288m | SC245bM |
![]() |
|