| MODELOS (M) AMOSTRAS (O) SPECIMENS (S) - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
FILTRO: 
| Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Assinaturas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1944 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 250,00 | R$ 620,00 | C009s | SC132S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1954 | - | 1ª | - | - | Lemos Aranha | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C010s | SC150aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C011s | SC150bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C012s | SC150cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C013s | SC150dS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1944 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 210,00 | R$ 620,00 | C014s | SC133S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1954 | - | 1ª | - | - | Lemos Aranha | R$ 180,00 | R$ 620,00 | C015s | SC151aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 300,00 | R$ 1.050,00 | C016m | SC151bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 180,00 | R$ 620,00 | C016s | SC151bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 420,00 | R$ 1.400,00 | C017m | SC134M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C017s | SC134S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 300,00 | R$ 1.050,00 | C018m | SC135M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C018s | SC135S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C019m | SC167aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 190,00 | R$ 670,00 | C019s | SC167aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C020m | SC167bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 190,00 | R$ 670,00 | C020s | SC167bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 360,00 | R$ 850,00 | C021m | SC136M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C021s | SC136S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 210,00 | R$ 760,00 | C022m | SC168aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 190,00 | R$ 670,00 | C022s | SC168aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 210,00 | R$ 760,00 | C023m | SC168bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 190,00 | R$ 670,00 | C023s | SC168bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 900,00 | C024m | SC137M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C024s | SC137S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C025m | SC152aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C025s | SC152aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C026s | SC152bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 430,00 | R$ 1.050,00 | C027m | SC152cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 400,00 | R$ 1.000,00 | C027s | SC152cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C028s | SC169aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 400,00 | R$ 1.050,00 | C029m | SC138M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 380,00 | R$ 1.000,00 | C029s | SC138S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 340,00 | R$ 950,00 | C030s | SC153aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 340,00 | R$ 950,00 | C031s | SC153bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 570,00 | R$ 1.250,00 | C032s | SC153cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | C033s | SC153dS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C034s | SC170aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 325,00 | R$ 900,00 | C035m | SC170bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 300,00 | R$ 810,00 | C035s | SC170bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 325,00 | R$ 900,00 | C036m | SC170cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 300,00 | R$ 810,00 | C036s | SC170cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 380,00 | R$ 1.050,00 | C037m | SC139M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 350,00 | R$ 1.000,00 | C037s | SC139S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C038s | SC154aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | C039s | SC154bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 780,00 | R$ 2.450,00 | C040s | SC154cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C041s | SC171aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C042s | SC171bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 330,00 | R$ 850,00 | C043m | SC171cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C043s | SC171cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 800,00 | R$ 2.500,00 | C044m | SC140M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 780,00 | R$ 2.400,00 | C044s | SC140S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1953 | - | 1ª | - | - | Lemos Láfer | R$ 780,00 | R$ 2.400,00 | C045s | SC155S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 380,00 | R$ 1.050,00 | C046m | SC172aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 350,00 | R$ 1.000,00 | C046s | SC172aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1962 | - | 1ª | - | - | Nunes Salles | R$ 350,00 | R$ 1.000,00 | C047s | SC172bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 650,00 | R$ 1.800,00 | C048m | SC141M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 620,00 | R$ 1.650,00 | C048s | SC141S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1953 | - | 1ª | - | - | Lemos Láfer | R$ 780,00 | R$ 2.400,00 | C049s | SC156aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C050s | SC156bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Whitaker | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C051s | SC156cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C052s | SC156dS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 340,00 | R$ 950,00 | C053s | SC156eS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 360,00 | R$ 1.000,00 | C054m | SC173aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 350,00 | R$ 950,00 | C054s | SC173aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1962 | - | 1ª | - | - | Nunes Salles | R$ 350,00 | R$ 950,00 | C055s | SC173bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 350,00 | R$ 950,00 | C056s | SC173cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 570,00 | R$ 1.450,00 | C057m | SC174aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C057s | SC174aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C058s | SC174bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 620,00 | R$ 1.650,00 | C059s | SC174cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 760,00 | R$ 2.400,00 | C060s | SC182BS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 760,00 | R$ 2.400,00 | C060m | SC182BM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 525,00 | R$ 1.350,00 | C061m | SC157M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 525,00 | R$ 1.350,00 | C063m | SC157AbM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 475,00 | R$ 1.100,00 | C064m | SC157AcM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 1.050,00 | C065m | SC142M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1953 | - | 2ª | - | - | Lemos Láfer | - | R$ 1.050,00 | C066m | SC158aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | - | - | Lemos Aranha | - | R$ 1.100,00 | C067m | SC158bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | - | - | Almiro Lopes | - | R$ 1.100,00 | C070m | SC158eM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 380,00 | R$ 950,00 | C072s | SC176bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | - | - | Nunes Bulhões | - | R$ 1.100,00 | C073m | SC176cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 1.350,00 | C075m | SC143M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | - | - | Lemos Aranha | - | R$ 1.350,00 | C077m | SC159bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 1.350,00 | C081m | SC159fM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1962 | - | 2ª | - | - | Nunes Salles | - | R$ 1.400,00 | C082m | SC177M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 1.350,00 | C083m | SC144M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Gudin | - | R$ 1.350,00 | C084m | SC160aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | - | - | Almiro Lopes | - | R$ 1.350,00 | C086m | SC160cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 1.350,00 | C087m | SC160dM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1962 | - | 2ª | - | - | Nunes Salles | - | R$ 1.350,00 | C088m | SC178M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 2.000,00 | C089m | SC145M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | - | - | Lemos Aranha | - | R$ 2.000,00 | C090m | SC161aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C092m | SC161cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C093m | SC179M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 2.050,00 | C094m | SC146M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C095m | SC162M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C096m | SC180M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 5.000,00 | C097m | SC147M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1949 | - | 2ª | - | - | Autografada | R$ 4.500,00 | R$ 10.500,00 | C097s | SC147S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.800,00 | C098m | SC163M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C098s | SC163S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1948 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 4.000,00 | C099m | SC148M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Gudin | - | R$ 2.650,00 | C100m | SC164aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Whitaker | - | R$ 2.000,00 | C101m | SC164bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 2.650,00 | C102m | SC164cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | - | R$ 4.000,00 | C102s | SC164cS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.000,00 | C105m | SC165M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1960 | - | 2ª | - | - | Carrilho Paes | - | R$ 2.300,00 | C105s | SC165S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 1.650,00 | C106m | SC181M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C106s | SC181S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | - | R$ 2.000,00 | C107m | SC182aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | - | - | Nunes Bulhões | - | R$ 2.000,00 | C108m | SC182bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5.000 | cruzeiros | 1965 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | R$ 2.000,00 | C110m | SC182AM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1961 | - | 3ª | - | - | Carrilho Paes | R$ 380,00 | R$ 900,00 | C111m | SC166aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1962 | - | 3ª | - | - | Nunes Salles | R$ 380,00 | R$ 900,00 | C112m | SC166bM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C113m | SC183aM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | - | - | SC183S | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C114m | SC183bM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C115m | SC184aM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C116m | SC184bM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C117m | SC185aM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C118m | SC185bM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,50 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | - | - | SC186S | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 0,50 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 300,00 | R$ 620,00 | C119m | SC186M | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1966 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 320,00 | R$ 720,00 | C120m | SC187aM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1966 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | - | R$ 720,00 | C120s | SC187aS | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | - | - | - | SC187S | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 320,00 | R$ 660,00 | C121m | SC187bM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 5,00 | cruzeiros novos | 1966 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 320,00 | R$ 660,00 | C122m | SC188aM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 5,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | - | - | - | SC188S | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 5,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 340,00 | R$ 760,00 | C123m | SC188bM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1966 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 420,00 | R$ 880,00 | C124m | SC189aM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Leme Netto | R$ 420,00 | R$ 880,00 | C125m | SC189bM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | - | - | SC189S | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Galvêas Netto | R$ 420,00 | R$ 880,00 | C126m | SC189cM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | - | - | Leme Netto | R$ 420,00 | R$ 860,00 | C127m | SC190aM | 
![]()  | ![]()  | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | - | - | Galvêas Netto | R$ 420,00 | R$ 860,00 | C128m | SC190bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 200,00 | C129m | SC191M | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC191S | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 240,00 | C130m | SC191AaM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1975 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 240,00 | C131m | SC191AbM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC191AS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 240,00 | C133m | SC192aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1973 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 300,00 | C134m | SC192bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1974 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 300,00 | C135m | SC192cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S1 | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S2 | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S3 | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 300,00 | C137m | SC193aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 330,00 | C138m | SC193bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 330,00 | C139m | SC193cM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193S1 | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193S2 | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 400,00 | C142m | SC194aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 400,00 | C143m | SC194bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194S1 | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194S2 | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 400,00 | C145m | SC195aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 680,00 | C145s | SC195aS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 680,00 | C145s | SC195bS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 450,00 | C146m | SC195AaM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC195AS | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 600,00 | C148m | SC196aM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 590,00 | C149m | SC196bM | 
![]()  | ![]()  | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC196S1 | 
