EMISSÕES DO REGIME MILITAR - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1161 | 1360 | Nunes Bulhões | R$ 21,00 | R$ 65,00 | C035 | SC170b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1361 | 1560 | Ribeiro Bulhões | R$ 20,00 | R$ 70,00 | C036 | SC170c |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 325,00 | R$ 900,00 | C036m | SC170cM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 300,00 | R$ 810,00 | C036s | SC170cS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1071 | 1370 | Nunes Bulhões | R$ 30,00 | R$ 85,00 | C042 | SC171b |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1371 | 1570 | Ribeiro Bulhões | R$ 30,00 | R$ 85,00 | C043 | SC171c |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 330,00 | R$ 850,00 | C043m | SC171cM |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C043s | SC171cS |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 0401 | 1400 | Nunes Bulhões | R$ 135,00 | R$ 580,00 | C058 | SC174b |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C058s | SC174bS |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1401 | 1650 | Ribeiro Bulhões | R$ 190,00 | R$ 900,00 | C059 | SC174c |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 620,00 | R$ 1.650,00 | C059s | SC174cS |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | 0001 | 0493 | Nogueira Bulhões | R$ 290,00 | R$ 950,00 | C060 | SC182Ba |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | 0561 | 0590 | Nogueira Bulhões | R$ 2.400,00 | R$ 8.100,00 | C060a | SC182Bb |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 760,00 | R$ 2.400,00 | C060s | SC182BS |
![]() | ![]() | Cr$ 10.000 | cruzeiros | 1966 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 760,00 | R$ 2.400,00 | C060m | SC182BM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 3701 | 3748 | Nunes Bulhões | R$ 9,00 | R$ 38,00 | C073 | SC176c |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4149 | 4180 | Nunes Bulhões | R$ 24,00 | R$ 62,00 | C073a | SC176ca |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4201 | 4232 | Nunes Bulhões | R$ 24,00 | R$ 62,00 | C073b | SC176cb |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | - | - | Nunes Bulhões | - | R$ 1.100,00 | C073m | SC176cM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 3749 | 4148 | Ribeiro Bulhões | R$ 6,50 | R$ 32,00 | C074 | SC176d |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4181 | 4200 | Ribeiro Bulhões | R$ 37,00 | R$ 72,00 | C074a | SC176da |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4233 | 4700 | Ribeiro Bulhões | R$ 2,00 | R$ 9,00 | C074b | SC176db |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 0401 | 1400 | Nunes Bulhões | R$ 75,00 | R$ 340,00 | C108 | SC182b |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | - | - | Nunes Bulhões | - | R$ 2.000,00 | C108m | SC182bM |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 1401 | 1700 | Ribeiro Bulhões | R$ 160,00 | R$ 670,00 | C109 | SC182c |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000 | cruzeiros | 1965 | - | 2ª | 1701 | 2200 | Nogueira Bulhões | R$ 95,00 | R$ 450,00 | C110 | SC182A |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000 | cruzeiros | 1965 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | R$ 2.000,00 | C110m | SC182AM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | 3056 | 3151 | Nogueira Bulhões | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C113 | SC183a |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C113m | SC183aM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | 3152 | 4055 | Nogueira Bulhões | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C114 | SC183b |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | - | - | SC183S |
![]() | ![]() | NCr$ 0,01 | centavo de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C114m | SC183bM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | 0786 | 1313 | Nogueira Bulhões | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C115 | SC184a |
![]() | ![]() | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C115m | SC184aM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | 1314 | 1885 | Nogueira Bulhões | R$ 2,00 | R$ 10,00 | C116 | SC184b |
![]() | ![]() | NCr$ 0,05 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C116m | SC184bM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | 0416 | 0911 | Nogueira Bulhões | R$ 3,00 | R$ 14,00 | C117 | SC185a |
![]() | ![]() | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1966 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C117m | SC185aM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | 0912 | 1515 | Nogueira Bulhões | R$ 3,00 | R$ 14,00 | C118 | SC185b |
![]() | ![]() | NCr$ 0,10 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 2ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 260,00 | R$ 550,00 | C118m | SC185bM |
![]() | ![]() | NCr$ 0,50 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | 1461 | 2360 | Nogueira Bulhões | R$ 14,00 | R$ 38,00 | C119 | SC186 |
![]() | ![]() | NCr$ 0,50 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | - | - | SC186S |
![]() | ![]() | NCr$ 0,50 | centavos de cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 300,00 | R$ 620,00 | C119m | SC186M |
![]() | ![]() | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1966 | - | 1ª | 3831 | 3930 | Ribeiro Bulhões | R$ 42,00 | R$ 210,00 | C120 | SC187a |
![]() | ![]() | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1966 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 320,00 | R$ 720,00 | C120m | SC187aM |
![]() | ![]() | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1966 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | - | R$ 720,00 | C120s | SC187aS |
![]() | ![]() | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | 3931 | 4830 | Nogueira Bulhões | R$ 14,00 | R$ 48,00 | C121 | SC187b |
![]() | ![]() | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | - | - | - | SC187S |
![]() | ![]() | NCr$ 1,00 | cruzeiro novo | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 320,00 | R$ 660,00 | C121m | SC187bM |
![]() | ![]() | NCr$ 5,00 | cruzeiros novos | 1966 | - | 1ª | 1651 | 1700 | Ribeiro Bulhões | R$ 190,00 | R$ 700,00 | C122 | SC188a |
![]() | ![]() | NCr$ 5,00 | cruzeiros novos | 1966 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 320,00 | R$ 660,00 | C122m | SC188aM |
![]() | ![]() | NCr$ 5,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | 1701 | 2900 | Nogueira Bulhões | R$ 48,00 | R$ 190,00 | C123 | SC188b |
![]() | ![]() | NCr$ 5,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | - | - | - | SC188S |
![]() | ![]() | NCr$ 5,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 340,00 | R$ 760,00 | C123m | SC188bM |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1966 | - | 1ª | 0494 | 0560 | Nogueira Bulhões | R$ 800,00 | R$ 3.300,00 | C124 | SC189a |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1966 | - | 1ª | 0591 | 0700 | Nogueira Bulhões | R$ 340,00 | R$ 1.100,00 | C124a | SC189ab |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1966 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | R$ 420,00 | R$ 880,00 | C124m | SC189aM |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | 0701 | 1700 | Leme Netto | R$ 55,00 | R$ 250,00 | C125 | SC189b |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Leme Netto | R$ 420,00 | R$ 880,00 | C125m | SC189bM |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | 1701 | 2700 | Galvêas Netto | R$ 42,00 | R$ 210,00 | C126 | SC189c |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Nogueira Bulhões | - | - | - | SC189S |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 1ª | - | - | Galvêas Netto | R$ 420,00 | R$ 880,00 | C126m | SC189cM |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | 0001 | 1000 | Leme Netto | R$ 40,00 | R$ 210,00 | C127 | SC190a |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | - | - | Leme Netto | R$ 420,00 | R$ 860,00 | C127m | SC190aM |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | 1001 | 2100 | Galvêas Netto | R$ 40,00 | R$ 190,00 | C128 | SC190b |
![]() | ![]() | NCr$ 10,00 | cruzeiros novos | 1967 | - | 2ª | - | - | Galvêas Netto | R$ 420,00 | R$ 860,00 | C128m | SC190bM |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | 00001 | 03000 | Galvêas Netto | R$ 4,00 | R$ 17,00 | C129 | SC191 |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 200,00 | C129m | SC191M |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC191S |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1970 | - | A | 00001 | 00049 | Galvêas Netto | R$ 14,00 | R$ 52,00 | C129a | SC191R |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | 00001 | 03781 | Galvêas Netto | R$ 2,50 | R$ 9,00 | C130 | SC191Aa |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | 00001 | 00006 | Galvêas Netto | R$ 130,00 | R$ 480,00 | C130a | SC191AaR |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 240,00 | C130m | SC191AaM |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1975 | - | B | 03782 | 13194 | Lira Simonsen | R$ 2,50 | R$ 9,00 | C131 | SC191Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1975 | - | B | 00006 | 00017 | Lira Simonsen | R$ 21,00 | R$ 72,00 | C131a | SC191AbR |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1975 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 240,00 | C131m | SC191AbM |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1980 | - | B | 13195 | 18246 | Langoni Galvêas | R$ 2,00 | R$ 9,00 | C132 | SC191Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1980 | - | B | 00017 | 00019 | Langoni Galvêas | R$ 42,00 | R$ 120,00 | C132a | SC191AcR |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1972 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC191AS |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00107 | Galvêas Netto | R$ 42,00 | R$ 145,00 | C133 | SC192a |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00004 | Galvêas Netto | R$ 190,00 | R$ 700,00 | C133a | SC192aR |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 240,00 | C133m | SC192aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1973 | - | B | 00001 | 02467 | Galvêas Netto | R$ 5,00 | R$ 24,00 | C134 | SC192b |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1973 | - | B | 00001 | 00004 | Galvêas Netto | R$ 340,00 | R$ 1.100,00 | C134a | SC192bR |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1973 | - | B | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 300,00 | C134m | SC192bM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1974 | - | B | 02468 | 06050 | Lira Simonsen | R$ 4,00 | R$ 20,00 | C135 | SC192c |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1974 | - | B | 00004 | 00010 | Lira Simonsen | R$ 48,00 | R$ 220,00 | C135a | SC192cR |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1974 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 300,00 | C135m | SC192cM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 06051 | 06841 | Galvêas Rischbieter | R$ 5,00 | R$ 22,00 | C136 | SC192d |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00010 | 00010 | Galvêas Rischbieter | R$ 110,00 | R$ 400,00 | C136a | SC192dR |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192aS |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S1 |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S2 |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC192S3 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 01429 | Galvêas Netto | R$ 42,00 | R$ 190,00 | C137 | SC193a |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00011 | Galvêas Netto | R$ 165,00 | R$ 570,00 | C137a | SC193aR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 300,00 | C137m | SC193aM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 01430 | 07745 | Lira Simonsen | R$ 4,50 | R$ 27,00 | C138 | SC193b |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00011 | 00022 | Lira Simonsen | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C138a | SC193bR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 330,00 | C138m | SC193bM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 02394 | Lira Simonsen | R$ 9,00 | R$ 38,00 | C139 | SC193c |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 00002 | Lira Simonsen | R$ 190,00 | R$ 600,00 | C139a | SC193cR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 330,00 | C139m | SC193cM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 02395 | 02870 | Galvêas Rischbieter | R$ 8,50 | R$ 26,00 | C140 | SC193d |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00002 | 00002 | Galvêas Rischbieter | R$ 2.850,00 | R$ 8.600,00 | C140a | SC193dR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 02871 | 05131 | Langoni Galvêas | R$ 6,00 | R$ 24,00 | C141 | SC193e |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00002 | 00003 | Langoni Galvêas | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C141a | SC193eR |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193aS |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193S1 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC193S2 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 01040 | Galvêas Netto | R$ 65,00 | R$ 230,00 | C142 | SC194a |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00014 | Galvêas Netto | R$ 380,00 | R$ 1.300,00 | C142a | SC194aR |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 400,00 | C142m | SC194aM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 01041 | 03841 | Lira Simonsen | R$ 8,00 | R$ 36,00 | C143 | SC194b |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00014 | 00019 | Lira Simonsen | R$ 75,00 | R$ 290,00 | C143a | SC194bR |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 400,00 | C143m | SC194bM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | 03842 | 05233 | Langoni Galvêas | R$ 8,00 | R$ 36,00 | C144 | SC194c |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | 00019 | 00021 | Langoni Galvêas | R$ 75,00 | R$ 290,00 | C144a | SC194cR |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194aS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194S1 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1980 | - | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC194S2 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00500 | Galvêas Netto | R$ 80,00 | R$ 340,00 | C145 | SC195a |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 400,00 | C145m | SC195aM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 680,00 | C145s | SC195aS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00501 | 01358 | Galvêas Netto | R$ 80,00 | R$ 340,00 | C145 | SC195b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | 00001 | 00022 | Galvêas Netto | R$ 450,00 | R$ 1.900,00 | C145a | SC195bR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1970 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 680,00 | C145s | SC195bS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 01359 | 06309 | Lira Simonsen | R$ 27,00 | R$ 85,00 | C146 | SC195Aa |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00022 | 00031 | Lira Simonsen | R$ 125,00 | R$ 475,00 | C146a | SC195AaR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 06310 | 10455 | Lira Simonsen | R$ 14,00 | R$ 52,00 | C146b | SC195Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00032 | 00036 | Lira Simonsen | R$ 95,00 | R$ 350,00 | C146c | SC195AcR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 450,00 | C146m | SC195AaM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | - | A | 10456 | 12681 | Langoni Galvêas | R$ 10,00 | R$ 40,00 | C147 | SC195Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | - | A | 00036 | 00039 | Langoni Galvêas | R$ 66,00 | R$ 250,00 | C147a | SC195AbR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC195AS |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | 00001 | 00090 | Galvêas Netto | R$ 760,00 | R$ 3.500,00 | C148 | SC196a |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | 00001 | 00003 | Galvêas Netto | R$ 5.350,00 | R$ 18.550,00 | C148a | SC196aR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | R$ 600,00 | C148m | SC196aM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00091 | 02636 | Lira Simonsen | R$ 85,00 | R$ 340,00 | C149 | SC196b |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | 00003 | 00007 | Lira Simonsen | R$ 2.175,00 | R$ 7.250,00 | C149a | SC196bR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 590,00 | C149m | SC196bM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1972 | - | A | - | - | Galvêas Netto | - | - | - | SC196S1 |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1974 | - | A | - | - | Lira Simonsen | - | - | - | SC196S2 |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 01401 | Lira Simonsen | R$ 66,00 | R$ 310,00 | C150 | SC196Aa |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00001 | 00003 | Lira Simonsen | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C150a | SC196AaR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 600,00 | C150m | SC196AaM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 01402 | 01959 | Galvêas Rischbieter | R$ 66,00 | R$ 310,00 | C151 | SC196Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | 00003 | 00004 | Galvêas Rischbieter | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C151a | SC196AbR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 01960 | 02763 | Langoni Galvêas | R$ 66,00 | R$ 310,00 | C152 | SC196Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1980 | - | B | 00004 | 00005 | Langoni Galvêas | R$ 880,00 | R$ 2.350,00 | C152a | SC196AcR |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1979 | - | B | - | - | Lira Simonsen | - | - | - | SC196AS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1978 | A | A | 0001 | 0665 | Lira Simonsen | R$ 145,00 | R$ 570,00 | C153 | SC197a |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1978 | * | A | 0001 | 0001 | Lira Simonsen | R$ 5.220,00 | R$ 16.600,00 | C153a | SC197aR |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1978 | A | A | - | - | Lira Simonsen | - | R$ 670,00 | C153m | SC197aM |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1979 | A | A | 0666 | 2079 | Galvêas Rischbieter | R$ 100,00 | R$ 270,00 | C154 | SC197b |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1979 | * | A | 0002 | 0003 | Galvêas Rischbieter | R$ 850,00 | R$ 2.400,00 | C154a | SC197bR |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1980 | A | A | 2080 | 3297 | Langoni Galvêas | R$ 100,00 | R$ 270,00 | C155 | SC197c |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1980 | * | A | 0004 | 0005 | Langoni Galvêas | R$ 900,00 | R$ 2.700,00 | C155a | SC197cR |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1978 | A | A | - | - | Lira Simonsen | - | - | - | SC197S |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | A | A | 0001 | 4081 | Langoni Galvêas | R$ 4,00 | R$ 14,00 | C156 | SC198a |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | * | A | 0001 | 0002 | Langoni Galvêas | R$ 30,00 | R$ 105,00 | C156a | SC198aR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | A | A | - | - | Langoni Galvêas | R$ 140,00 | R$ 340,00 | C156m | SC198aM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1984 | A | A | 4082 | 8176 | Pastore Galvêas | R$ 4,00 | R$ 14,00 | C157 | SC198b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1984 | * | A | 0003 | 0005 | Pastore Galvêas | R$ 30,00 | R$ 100,00 | C157a | SC198bR |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1981 | A | A | - | - | Langoni Galvêas | - | - | - | SC198S |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1981 | A | A | 0001 | 2996 | Langoni Galvêas | R$ 4,00 | R$ 14,00 | C158 | SC199a |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1981 | * | A | 0001 | 0002 | Langoni Galvêas | R$ 36,00 | R$ 110,00 | C158a | SC199aR |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1981 | A | A | - | - | Langoni Galvêas | R$ 140,00 | R$ 340,00 | C158m | SC199aM |
