| CÉDULAS DE REPOSIÇÃO - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
CÓDIGOS NUMISMÁTICOS PARA ESTA CÉDULA  | 
BANCO CENTRAL  | RC  | NACIONAL cis2022  | NACIONAL (alt) -  | INTERNACIONAL kram2019  | 
Cr70-14r  | SC194aR  | C142a  | N/C  | P.194r1  | 
INFORMAÇÕES GERAIS DESTA CÉDULA  | ||||
| VALOR FACIAL: | Cr$ 50,00 | |||
| UNIDADE MONETÁRIA: | cruzeiros | |||
| ANO DE FABRICAÇÃO: | 1970 | |||
| PADRÃO MONETÁRIO: | Cr70 | |||
| SÉRIE: | - | |||
| ESTAMPA: | A | |||
| NUMERAÇÃO DAS SÉRIES: | de 00001 | até 00014 | ||
| PERÍODO DE CIRCULAÇÃO: | de 15/05/1970 | até 30/06/1984 | ||
| TIRAGEM (PRODUÇÃO): | - | |||
| DIMENSÕES (em mm): | 162 x 76 | |||
| COR DO ANVERSO: | violeta e azul | |||
| COR DO REVERSO: | violeta, rosa, azul e marrom | |||
| FABRICANTE: | Casa da Moeda do Brasil | |||
| AGENTE EMISSOR: | Banco Central do Brasil | |||
| ÉPOCA: | República | |||
| PERÍODO GOVERNAMENTAL: | Regime Militar | |||
| GOVERNANTE: | General Emílio Garrastazu Médici | |||
| MARCO LEGAL: | - | |||
| ASSINATURAS: | Presidente Banco Central | Ernane Galvêas (2ª mandato) | ||
| Presidente do Conselho Monetário | Antônio Delfim Netto (2ª mandato) | |||
| ANVERSO: | Marechal Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892). | |||
| REVERSO: | Painel de autoria de Cândido Portinari, representando a colheita do café. A obra, com 2,80 x 2,97 metros, integra o conjunto de doze afrescos do Salão Portinari do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, executado em 1944, retratando os ciclos históricos do trabalho no Brasil. | |||
| OBSERVAÇÕES: | Série de reposição - Com asterisco a direita do número - Micro-chancelas na vertical - Filigranada | |||
| OBSERVAÇÕES DO BC: | Série 00014 até o número 018695 | |||
| VALORES NUMISMÁTICOS (Acesso Restrito aos Usuários Cadastrados) | ||
| Clique Aqui! | ||
REFERÊNCIAS DOS CÓDIGOS DAS CÉDULAS  | 
![]()  | 
  | 


>
>
>