PADRÃO CRUZEIRO 1942 - Cr42 - SÉRIE "CRUZEIROS" | |
INCLUI AMOSTRAS MODELOS E SPECIMENS |
FILTRO:




Anverso | Reverso | Valor Facial | Unidade | Ano | Série | Estampa | De (Série) | Até (Série) | Chancelas | Soberba | Flor de Estampa | cis2022 | Código RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1942 | - | 19ª | 0375 | 0436 | Autografada | R$ 400,00 | R$ 1.650,00 | C002 | SC125 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1942 | - | 17ª | 0320 | 0374 | Autografada | R$ 630,00 | R$ 2.700,00 | C003 | SC126 |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1942 | - | 16ª | 0225 | 0278 | Autografada | R$ 1.650,00 | R$ 6.100,00 | C004 | SC127 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1942 | - | 17ª | 0079 | 0086 | Autografada | R$ 52.500,00 | - | C005 | SC128 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1942 | - | 16ª | 0061 | 0083 | Autografada | R$ 3.900,00 | R$ 14.800,00 | C006 | SC129 |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1942 | - | 16ª | 0037 | 0045 | Autografada | R$ 47.500,00 | - | C007 | SC130a |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1942 | - | 16ª | 0046 | 0048 | Autografada | R$ 61.000,00 | - | C007a | SC130b |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1942 | - | 15ª | 0074 | 0097 | Autografada | R$ 19.000,00 | R$ 40.000,00 | C008 | SC131a |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1942 | - | 15ª | 0098 | 0137 | Autografada | R$ 3.800,00 | R$ 13.500,00 | C008a | SC131b |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1944 | - | 1ª | 279 | 500 | Autografada | R$ 52,00 | R$ 140,00 | C001 | SC131A |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1944 | - | 1ª | 0001 | 1000 | Autografada | R$ 8,00 | R$ 22,00 | C009 | SC132 |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1944 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 250,00 | R$ 620,00 | C009s | SC132S |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1954 | - | 1ª | 1001 | 1800 | Lemos Aranha | R$ 1,50 | R$ 9,00 | C010 | SC150a |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1954 | - | 1ª | - | - | Lemos Aranha | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C010s | SC150aS |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1955 | - | 1ª | 1801 | 2700 | Lemos Gudin | R$ 1,50 | R$ 9,00 | C011 | SC150b |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C011s | SC150bS |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1956 | - | 1ª | 2701 | 3450 | Lemos Alkimin | R$ 1,50 | R$ 9,00 | C012 | SC150c |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C012s | SC150cS |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1958 | - | 1ª | 3451 | 3690 | Lemos Lopes | R$ 1,50 | R$ 9,00 | C013 | SC150d |
![]() | ![]() | Cr$ 1,00 | cruzeiro | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 190,00 | R$ 620,00 | C013s | SC150dS |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1944 | - | 1ª | 0001 | 0500 | Autografada | R$ 12,00 | R$ 34,00 | C014 | SC133 |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1944 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 210,00 | R$ 620,00 | C014s | SC133S |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1954 | - | 1ª | 0501 | 0900 | Lemos Aranha | R$ 2,40 | R$ 18,00 | C015 | SC151a |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1954 | - | 1ª | - | - | Lemos Aranha | R$ 180,00 | R$ 620,00 | C015s | SC151aS |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0901 | 1135 | Lemos Lopes | R$ 2,40 | R$ 18,00 | C016 | SC151b |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 300,00 | R$ 1.050,00 | C016m | SC151bM |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 180,00 | R$ 620,00 | C016s | SC151bS |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | 0001 | 0500 | Autografada | R$ 75,00 | R$ 200,00 | C017 | SC134 |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 420,00 | R$ 1.400,00 | C017m | SC134M |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C017s | SC134S |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | 0001 | 0330 | Autografada | R$ 62,00 | R$ 180,00 | C018 | SC135 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 300,00 | R$ 1.050,00 | C018m | SC135M |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C018s | SC135S |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | 0331 | 0630 | Carrilho Mariani | R$ 3,50 | R$ 22,00 | C019 | SC167a |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C019m | SC167aM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 190,00 | R$ 670,00 | C019s | SC167aS |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | 0631 | 0930 | Nunes Calmon | R$ 3,50 | R$ 22,00 | C020 | SC167b |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C020m | SC167bM |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 190,00 | R$ 670,00 | C020s | SC167bS |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | 0001 | 0460 | Autografada | R$ 76,00 | R$ 200,00 | C021 | SC136 |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 360,00 | R$ 850,00 | C021m | SC136M |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C021s | SC136S |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | 0461 | 0960 | Carrilho Mariani | R$ 3,50 | R$ 24,00 | C022 | SC168a |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 210,00 | R$ 760,00 | C022m | SC168aM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 190,00 | R$ 670,00 | C022s | SC168aS |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | 0961 | 1260 | Nunes Calmon | R$ 3,50 | R$ 24,00 | C023 | SC168b |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 210,00 | R$ 760,00 | C023m | SC168bM |
![]() | ![]() | Cr$ 20,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 190,00 | R$ 670,00 | C023s | SC168bS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | 0001 | 0320 | Autografada | R$ 360,00 | R$ 1.250,00 | C024 | SC137 |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 900,00 | C024m | SC137M |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C024s | SC137S |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | 0321 | 0470 | Lemos Alkimin | R$ 165,00 | R$ 460,00 | C025 | SC152a |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C025m | SC152aM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C025s | SC152aS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0471 | 0620 | Lemos Lopes | R$ 160,00 | R$ 500,00 | C026 | SC152b |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C026s | SC152bS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | 0621 | 0720 | Almiro Lopes | R$ 200,00 | R$ 670,00 | C027 | SC152c |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 430,00 | R$ 1.050,00 | C027m | SC152cM |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 400,00 | R$ 1.000,00 | C027s | SC152cS |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | 0721 | 1220 | Carrilho Mariani | R$ 25,00 | R$ 90,00 | C028 | SC169a |
![]() | ![]() | Cr$ 50,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C028s | SC169aS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | 0001 | 0235 | Autografada | R$ 350,00 | R$ 1.350,00 | C029 | SC138 |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 400,00 | R$ 1.050,00 | C029m | SC138M |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 380,00 | R$ 1.000,00 | C029s | SC138S |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | 0236 | 0435 | Lemos Gudin | R$ 145,00 | R$ 780,00 | C030 | SC153a |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 340,00 | R$ 950,00 | C030s | SC153aS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | 0436 | 0535 | Lemos Alkimin | R$ 190,00 | R$ 520,00 | C031 | SC153b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1956 | - | 1ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 340,00 | R$ 950,00 | C031s | SC153bS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0536 | 0660 | Lemos Lopes | R$ 150,00 | R$ 480,00 | C032 | SC153c |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 570,00 | R$ 1.250,00 | C032s | SC153cS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | 0661 | 0760 | Almiro Lopes | R$ 220,00 | R$ 670,00 | C033 | SC153d |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | C033s | SC153dS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | 0761 | 1160 | Carrilho Mariani | R$ 26,00 | R$ 65,00 | C034 | SC170a |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 330,00 | R$ 810,00 | C034s | SC170aS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1161 | 1360 | Nunes Bulhões | R$ 21,00 | R$ 65,00 | C035 | SC170b |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 325,00 | R$ 900,00 | C035m | SC170bM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 300,00 | R$ 810,00 | C035s | SC170bS |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1361 | 1560 | Ribeiro Bulhões | R$ 20,00 | R$ 70,00 | C036 | SC170c |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 325,00 | R$ 900,00 | C036m | SC170cM |
![]() | ![]() | Cr$ 100,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 300,00 | R$ 810,00 | C036s | SC170cS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | 0001 | 0320 | Autografada | R$ 480,00 | R$ 1.500,00 | C037 | SC139 |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 380,00 | R$ 1.050,00 | C037m | SC139M |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 350,00 | R$ 1.000,00 | C037s | SC139S |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | 0321 | 0520 | Lemos Gudin | R$ 240,00 | R$ 800,00 | C038 | SC154a |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C038s | SC154aS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0521 | 0620 | Lemos Lopes | R$ 310,00 | R$ 1.250,00 | C039 | SC154b |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | C039s | SC154bS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | 0621 | 0670 | Almiro Lopes | R$ 800,00 | R$ 2.500,00 | C040 | SC154c |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 780,00 | R$ 2.450,00 | C040s | SC154cS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | 0671 | 1070 | Carrilho Mariani | R$ 40,00 | R$ 120,00 | C041 | SC171a |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C041s | SC171aS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1071 | 1370 | Nunes Bulhões | R$ 30,00 | R$ 85,00 | C042 | SC171b |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C042s | SC171bS |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1371 | 1570 | Ribeiro Bulhões | R$ 30,00 | R$ 85,00 | C043 | SC171c |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 330,00 | R$ 850,00 | C043m | SC171cM |
![]() | ![]() | Cr$ 200,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C043s | SC171cS |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | 0001 | 0160 | Autografada | R$ 1.300,00 | R$ 6.900,00 | C044 | SC140 |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 800,00 | R$ 2.500,00 | C044m | SC140M |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 780,00 | R$ 2.400,00 | C044s | SC140S |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1953 | - | 1ª | 0161 | 0260 | Lemos Láfer | R$ 1.000,00 | R$ 3.800,00 | C045 | SC155 |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1953 | - | 1ª | - | - | Lemos Láfer | R$ 780,00 | R$ 2.400,00 | C045s | SC155S |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | 0261 | 0660 | Carrilho Mariani | R$ 100,00 | R$ 350,00 | C046 | SC172a |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 380,00 | R$ 1.050,00 | C046m | SC172aM |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 350,00 | R$ 1.000,00 | C046s | SC172aS |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1962 | - | 1ª | 0661 | 1460 | Nunes Salles | R$ 95,00 | R$ 285,00 | C047 | SC172b |
![]() | ![]() | Cr$ 500,00 | cruzeiros | 1962 | - | 1ª | - | - | Nunes Salles | R$ 350,00 | R$ 1.000,00 | C047s | SC172bS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | 0001 | 0230 | Autografada | R$ 685,00 | R$ 3.100,00 | C048 | SC141 |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 650,00 | R$ 1.800,00 | C048m | SC141M |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1943 | - | 1ª | - | - | Autografada | R$ 620,00 | R$ 1.650,00 | C048s | SC141S |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1953 | - | 1ª | 0231 | 0330 | Lemos Láfer | R$ 1.330,00 | R$ 6.900,00 | C049 | SC156a |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1953 | - | 1ª | - | - | Lemos Láfer | R$ 780,00 | R$ 2.400,00 | C049s | SC156aS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | 0331 | 0630 | Lemos Gudin | R$ 400,00 | R$ 1.650,00 | C050 | SC156b |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 300,00 | R$ 800,00 | C050s | SC156bS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | 0631 | 0930 | Lemos Whitaker | R$ 400,00 | R$ 1.650,00 | C051 | SC156c |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1955 | - | 1ª | - | - | Lemos Whitaker | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C051s | SC156cS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | 0931 | 1080 | Lemos Lopes | R$ 550,00 | R$ 2.900,00 | C052 | SC156d |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1958 | - | 1ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C052s | SC156dS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | 1081 | 1330 | Almiro Lopes | R$ 400,00 | R$ 1.650,00 | C053 | SC156e |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1959 | - | 1ª | - | - | Almiro Lopes | R$ 340,00 | R$ 950,00 | C053s | SC156eS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | 1331 | 1730 | Carrilho Mariani | R$ 190,00 | R$ 800,00 | C054 | SC173a |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 360,00 | R$ 1.000,00 | C054m | SC173aM |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1961 | - | 1ª | - | - | Carrilho Mariani | R$ 350,00 | R$ 950,00 | C054s | SC173aS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1962 | - | 1ª | 1731 | 3030 | Nunes Salles | R$ 190,00 | R$ 810,00 | C055 | SC173b |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1962 | - | 1ª | - | - | Nunes Salles | R$ 350,00 | R$ 950,00 | C055s | SC173bS |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | 3031 | 3830 | Nunes Calmon | R$ 190,00 | R$ 810,00 | C056 | SC173c |
![]() | ![]() | Cr$ 1.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 350,00 | R$ 950,00 | C056s | SC173cS |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | 0001 | 0400 | Nunes Calmon | R$ 140,00 | R$ 575,00 | C057 | SC174a |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 570,00 | R$ 1.450,00 | C057m | SC174aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1963 | - | 1ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C057s | SC174aS |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 0401 | 1400 | Nunes Bulhões | R$ 135,00 | R$ 580,00 | C058 | SC174b |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Nunes Bulhões | R$ 525,00 | R$ 1.300,00 | C058s | SC174bS |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | 1401 | 1650 | Ribeiro Bulhões | R$ 190,00 | R$ 900,00 | C059 | SC174c |
![]() | ![]() | Cr$ 5.000,00 | cruzeiros | 1964 | - | 1ª | - | - | Ribeiro Bulhões | R$ 620,00 | R$ 1.650,00 | C059s | SC174cS |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | 0001 | 0230 | Lemos Gudin | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C061 | SC157 |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | - | - | Lemos Gudin | R$ 525,00 | R$ 1.350,00 | C061m | SC157M |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1955 | - | 2ª | 0231 | 0600 | Lemos Gudin | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C062 | SC157Aa |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | 0601 | 0900 | Lemos Alkimin | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C063 | SC157Ab |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | - | - | Lemos Alkimin | R$ 525,00 | R$ 1.350,00 | C063m | SC157AbM |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 0901 | 1045 | Lemos Lopes | R$ 2,50 | R$ 16,00 | C064 | SC157Ac |
![]() | ![]() | Cr$ 2,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | - | - | Lemos Lopes | R$ 475,00 | R$ 1.100,00 | C064m | SC157AcM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | 0001 | 0500 | Autografada | R$ 30,00 | R$ 82,00 | C065 | SC142 |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 1.050,00 | C065m | SC142M |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1953 | - | 2ª | 0501 | 1000 | Lemos Láfer | R$ 11,00 | R$ 42,00 | C066 | SC158a |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1953 | - | 2ª | - | - | Lemos Láfer | - | R$ 1.050,00 | C066m | SC158aM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | 1001 | 1300 | Lemos Aranha | R$ 12,50 | R$ 42,00 | C067 | SC158b |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | - | - | Lemos Aranha | - | R$ 1.100,00 | C067m | SC158bM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1956 | - | 2ª | 1301 | 1800 | Lemos Alkimin | R$ 12,50 | R$ 42,00 | C068 | SC158c |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1958 | - | 2ª | 1801 | 2050 | Lemos Lopes | R$ 12,00 | R$ 38,00 | C069 | SC158d |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | 2051 | 2300 | Almiro Lopes | R$ 12,50 | R$ 42,00 | C070 | SC158e |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1959 | - | 2ª | - | - | Almiro Lopes | - | R$ 1.100,00 | C070m | SC158eM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1962 | - | 2ª | 2301 | 3500 | Nunes Salles | R$ 1,50 | R$ 8,00 | C071 | SC176a |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | 3501 | 3700 | Nunes Calmon | R$ 5,00 | R$ 20,00 | C072 | SC176b |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1963 | - | 2ª | - | - | Nunes Calmon | R$ 380,00 | R$ 950,00 | C072s | SC176bS |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 3701 | 3748 | Nunes Bulhões | R$ 9,00 | R$ 38,00 | C073 | SC176c |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4149 | 4180 | Nunes Bulhões | R$ 24,00 | R$ 62,00 | C073a | SC176ca |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4201 | 4232 | Nunes Bulhões | R$ 24,00 | R$ 62,00 | C073b | SC176cb |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | - | - | Nunes Bulhões | - | R$ 1.100,00 | C073m | SC176cM |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 3749 | 4148 | Ribeiro Bulhões | R$ 6,50 | R$ 32,00 | C074 | SC176d |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4181 | 4200 | Ribeiro Bulhões | R$ 37,00 | R$ 72,00 | C074a | SC176da |
![]() | ![]() | Cr$ 5,00 | cruzeiros | 1964 | - | 2ª | 4233 | 4700 | Ribeiro Bulhões | R$ 2,00 | R$ 9,00 | C074b | SC176db |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | 0001 | 0435 | Autografada | R$ 47,50 | R$ 125,00 | C075 | SC143 |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1950 | - | 2ª | - | - | Autografada | - | R$ 1.350,00 | C075m | SC143M |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1953 | - | 2ª | 0436 | 0735 | Lemos Láfer | R$ 14,00 | R$ 48,00 | C076 | SC159a |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | 0736 | 1235 | Lemos Aranha | R$ 12,00 | R$ 42,00 | C077 | SC159b |
![]() | ![]() | Cr$ 10,00 | cruzeiros | 1954 | - | 2ª | - | - | Lemos Aranha | - | R$ 1.350,00 | C077m | SC159bM |
